Contrat à terme
Voici un résumé des moyennes mensuelles des contrats à terme sur les différentes Bourses.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section « Documents pertinents » au bas de la page afin de consulter un document Excel.
Contrats à terme sur les différences Bourses (prix moyen mensuel) :
Maïs - Bourse de Chicago ($ US/bu)
Oct | Nov | Déc | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Moyenne | |
2015-2016 | 3,83 | 3,66 | 3,71 | 3,62 | 3,63 | 3,65 | 3,73 | 3,92 | 4,10 | 3,46 | 3,23 | 3,34 | 3,66 |
2016-2017 | 3,49 | 3,45 | 3,53 | 3,61 | 3,69 | 3,66 | 3,63 | 3,71 | 3,72 | 3,82 | 3,53 | 3,54 | 3,62 |
2017-2018 | 3,49 | 3,43 | 3,51 | 3,52 | 3,66 | 3,83 | 3,85 | 4,02 | 3,65 | 3,53 | 3,58 | 3,59 | 3,64 |
2018-2019 | 3,68 | 3,66 | 3,81 | 3,79 | 3,74 | 3,71 | 3,58 | 3,85 | 4,35 | 4,28 | 3,76 | 3,68 | 3,82 |
2019-2020 | 3,90 | 3,73 | 3,83 | 3,86 | 3,77 | 3,59 | 3,21 | 3,19 | 3,28 | 3,32 | 3,25 | 3,66 | 3,55 |
2020-2021 | 3,99 | 4,16 | 4,34 | 5,16 | 5,49 | 5,47 | 6,16 | 6,75 | 6,72 | 5,59 | 5,52 | 5,24 | 5,38 |
2021-2022 | 5,37 | 5,71 | 5,92 | 6,09 | 6,51 | 7,47 | 7,86 | 7,84 | 7,60 | 6,03 | 6,32 | 6,77 | 6,62 |
2022-2023 | 6,86 | 6,68 | 6,56 | 6,71 | 6,71 | 6,34 | 6,55 | 5,85 | 6,16 | 5,13 | 4,77 | 4,81 | 6,09 |
2023-2024 | 4,88 | 4,88 | |||||||||||
Moy. 5 ans* | 4,76 | 4,79 | 4,89 | 5,12 | 5,25 | 5,31 | 5,47 | 5,49 | 5,62 | 4,87 | 4,72 | 4,83 | 5,09 |
Soya - Bourse de Chicago ($ US/bu)
Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Moyenne | |
2016-2017 | 9,60 | 9,75 | 10,08 | 10,20 | 10,36 | 10,36 | 10,01 | 9,47 | 9,56 | 9,25 | 9,95 | 9,42 | 9,83 |
2017-2018 | 9,65 | 9,75 | 9,89 | 9,72 | 9,75 | 10,11 | 10,44 | 10,38 | 10,25 | 9,25 | 8,52 | 8,64 | 9,70 |
2018-2019 | 8,40 | 8,60 | 8,83 | 8,99 | 9,13 | 9,10 | 9,02 | 8,82 | 8,36 | 8,89 | 8,87 | 8,59 | 8,80 |
2019-2020 | 8,83 | 9,25 | 9,11 | 9,12 | 9,23 | 8,86 | 8,72 | 8,44 | 8,43 | 8,67 | 8,94 | 9,01 | 8,88 |
2020-2021 | 9,96 | 10,55 | 11,47 | 12,00 | 13,73 | 13,82 | 14,14 | 14,66 | 15,56 | 14,62 | 14,17 | 13,40 | 13,17 |
2021-2022 | 12,81 | 12,30 | 12,41 | 12,90 | 14,04 | 15,89 | 16,73 | 16,82 | 16,62 | 16,91 | 14,71 | 15,00 | 14,76 |
2022-2023 | 14,29 | 13,81 | 14,44 | 14,74 | 15,07 | 15,28 | 14,85 | 14,88 | 13,69 | 14,32 | 14,82 | 13,62 | 14,49 |
2023-2024 | 13,31 | 12,84 | 13,08 | ||||||||||
Moy. 5 ans* | 10,86 | 10,90 | 11,25 | 11,55 | 12,24 | 12,59 | 12,69 | 12,72 | 12,53 | 12,68 | 12,30 | 11,92 | 12,02 |
Blé - Bourse de Minneapolis ($ US/bu)
Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Moyenne | |
2016-2017 | 5,07 | 4,96 | 5,20 | 5,22 | 5,36 | 5,61 | 5,54 | 5,41 | 5,30 | 5,54 | 6,41 | 7,69 | 5,61 |
2017-2018 | 6,91 | 6,36 | 6,16 | 6,27 | 6,17 | 6,16 | 6,05 | 6,08 | 6,05 | 6,21 | 5,67 | 5,52 | 6,13 |
2018-2019 | 6,13 | 5,78 | 5,86 | 5,76 | 5,71 | 5,69 | 5,68 | 5,55 | 5,21 | 5,32 | 5,56 | 5,31 | 5,63 |
2019-2020 | 5,19 | 5,17 | 5,38 | 5,08 | 5,31 | 5,51 | 5,27 | 5,24 | 5,13 | 5,13 | 5,16 | 5,15 | 5,23 |
2020-2021 | 5,21 | 5,38 | 5,54 | 5,53 | 5,64 | 6,24 | 6,28 | 6,31 | 6,74 | 7,36 | 7,86 | 8,70 | 6,40 |
2021-2022 | 9,08 | 9,00 | 9,75 | 10,33 | 10,20 | 9,25 | 9,53 | 10,88 | 11,47 | 12,72 | 11,53 | 9,21 | 10,25 |
2022-2023 | 9,08 | 9,34 | 9,66 | 9,54 | 9,11 | 9,09 | 9,17 | 8,56 | 8,55 | 8,23 | 8,28 | 8,74 | 8,95 |
2023-2024 | 8,16 | 7,69 | 7,25 | 7,70 | |||||||||
Moy. 5 ans* | 6,94 | 6,93 | 7,24 | 7,25 | 7,19 | 7,15 | 7,19 | 7,31 | 7,42 | 7,75 | 7,68 | 7,42 | 7,29 |
Avoine - Bourse de Chicago ($ US/bu)
Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Moyenne | |
2016-2017 | 1,85 | 1,76 | 2,03 | 2,21 | 2,23 | 2,44 | 2,55 | 2,44 | 2,22 | 2,42 | 2,57 | 2,88 | 2,30 |
2017-2018 | 2,62 | 2,41 | 2,61 | 2,61 | 2,48 | 2,57 | 2,66 | 2,47 | 2,31 | 2,42 | 2,41 | 2,35 | 2,49 |
2018-2019 | 2,61 | 2,50 | 2,88 | 2,88 | 2,85 | 2,89 | 2,77 | 2,70 | 2,92 | 2,96 | 2,91 | 2,73 | 2,80 |
2019-2020 | 2,69 | 2,75 | 2,93 | 3,09 | 2,96 | 3,05 | 2,95 | 2,66 | 2,87 | 3,11 | 3,18 | 2,83 | 2,92 |
2020-2021 | 2,65 | 2,77 | 2,91 | 2,95 | 3,28 | 3,58 | 3,54 | 3,75 | 3,86 | 3,81 | 3,80 | 4,26 | 3,43 |
2021-2022 | 4,83 | 5,37 | 6,56 | 7,42 | 7,06 | 6,54 | 7,15 | 6,88 | 7,40 | 6,49 | 6,51 | 4,68 | 6,41 |
2022-2023 | 4,08 | 3,92 | 3,84 | 3,91 | 3,49 | 3,66 | 3,74 | 3,53 | 3,34 | 3,31 | 3,75 | 4,23 | 3,73 |
2023-2024 | 4,60 | 4,63 | 4,00 | 4,41 | |||||||||
Moy. 5 ans* | 3,37 | 3,46 | 3,82 | 4,05 | 3,93 | 3,95 | 4,03 | 3,90 | 4,08 | 3,94 | 4,03 | 3,74 | 3,86 |
Canola - Bourse de Winnipeg ($ CA/t)
Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Moyenne | |
2016-2017 | 463 | 490 | 516 | 515 | 509 | 519 | 509 | 506 | 520 | 513 | 508 | 502 | 506 |
2017-2018 | 492 | 500 | 515 | 498 | 494 | 504 | 522 | 530 | 532 | 521 | 496 | 501 | 509 |
2018-2019 | 493 | 492 | 479 | 480 | 484 | 477 | 459 | 450 | 443 | 453 | 448 | 449 | 467 |
2019-2020 | 447 | 457 | 462 | 461 | 474 | 457 | 461 | 460 | 467 | 469 | 483 | 489 | 466 |
2020-2021 | 516 | 531 | 563 | 606 | 673 | 740 | 776 | 840 | 908 | 787 | 865 | 890 | 725 |
2021-2022 | 877 | 938 | 1 005 | 1 019 | 1 008 | 1 022 | 1 120 | 1 171 | 1 165 | 1 033 | 838 | 843 | 1003 |
2022-2023 | 807 | 881 | 867 | 862 | 835 | 832 | 772 | 766 | 707 | 708 | 802 | 793 | 803 |
2023-2024 | 750 | 699 | 724 | ||||||||||
Moy. 5 ans* | 628 | 660 | 675 | 686 | 695 | 706 | 718 | 738 | 738 | 690 | 687 | 693 | 693 |
Sources: CBOT, MGEX, ICE
Compilation : Producteurs de grains du Québec
* Moyenne calculée entre 2018-2019 et 2022-2023
Dernière mise à jour : 1er novembre 2023
Documents pertinents
-
Historique des contrats à terme
(maïs-soya-avoine-canola-orge-blé)
Sur le même thème
-
Production Canada
Données de production au Canada
-
Rapports - USDA
Les plus récents rapports publiés par l'USDA
-
Taux de change
Taux de change moyen à la fermeture.