Contrat à terme
Voici un résumé des moyennes mensuelles des contrats à terme sur les différentes Bourses.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section « Documents pertinents » au bas de la page afin de consulter un document Excel.
Contrats à terme sur les différences Bourses (prix moyen mensuel) :
Maïs - Bourse de Chicago ($ US/bu)
Oct | Nov | Déc | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Moyenne | |
2013-2014 | 4,40 | 4,23 | 4,31 | 4,27 | 4,49 | 4,85 | 5,02 | 4,88 | 4,47 | 3,80 | 3,59 | 3,41 | 4,31 |
2014-2015 | 3,50 | 3,73 | 4,01 | 3,88 | 3,84 | 3,86 | 3,75 | 3,61 | 3,64 | 4,10 | 3,68 | 3,79 | 3,78 |
2015-2016 | 3,83 | 3,66 | 3,71 | 3,62 | 3,63 | 3,65 | 3,73 | 3,92 | 4,10 | 3,46 | 3,23 | 3,34 | 3,66 |
2016-2017 | 3,49 | 3,45 | 3,53 | 3,61 | 3,69 | 3,66 | 3,63 | 3,71 | 3,72 | 3,82 | 3,53 | 3,54 | 3,62 |
2017-2018 | 3,49 | 3,43 | 3,51 | 3,52 | 3,66 | 3,83 | 3,85 | 4,02 | 3,65 | 3,53 | 3,58 | 3,59 | 3,64 |
2018-2019 | 3,68 | 3,66 | 3,81 | 3,79 | 3,74 | 3,71 | 3,58 | 3,85 | 4,35 | 4,28 | 3,76 | 3,68 | 3,82 |
2019-2020 | 3,90 | 3,73 | 3,83 | 3,86 | 3,77 | 3,59 | 3,21 | 3,19 | 3,28 | 3,32 | 3,25 | 3,66 | 3,55 |
2020-2021 | 3,99 | 4,16 | 4,34 | 4,16 | |||||||||
Moy. 5 ans* | 3,60 | 3,59 | 3,72 | 3,68 | 3,71 | 3,74 | 3,71 | 3,82 | 3,89 | 3,84 | 3,56 | 3,59 | 3,70 |
Soya - Bourse de Chicago ($ US/bu)
Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Moyenne | |
2013-2014 | 13,42 | 12,87 | 12,97 | 13,32 | 12,91 | 13,48 | 14,22 | 14,89 | 14,83 | 14,38 | 12,26 | 11,06 | 13,38 |
2014-2015 | 9,83 | 9,66 | 10,33 | 10,31 | 10,02 | 9,93 | 9,81 | 9,72 | 9,52 | 9,66 | 10,11 | 9,27 | 9,85 |
2015-2016 | 8,77 | 8,91 | 8,67 | 8,80 | 8,73 | 8,71 | 8,95 | 9,63 | 10,63 | 11,46 | 10,64 | 10,01 | 9,49 |
2016-2017 | 9,60 | 9,75 | 10,08 | 10,20 | 10,36 | 10,36 | 10,01 | 9,47 | 9,56 | 9,25 | 9,95 | 9,42 | 9,83 |
2017-2018 | 9,65 | 9,75 | 9,89 | 9,72 | 9,75 | 10,11 | 10,44 | 10,38 | 10,25 | 9,25 | 8,52 | 8,64 | 9,70 |
2018-2019 | 8,40 | 8,60 | 8,83 | 8,99 | 9,13 | 9,10 | 9,02 | 8,82 | 8,36 | 8,89 | 8,87 | 8,59 | 8,80 |
2019-2020 | 8,83 | 9,25 | 9,11 | 9,12 | 9,23 | 8,86 | 8,72 | 8,44 | 8,43 | 8,67 | 8,94 | 9,01 | 8,88 |
2020-2021 | 9,96 | 10,55 | 11,47 | 12,00 | 10,99 | ||||||||
Moy. 5 ans* | 9,05 | 9,25 | 9,32 | 9,37 | 9,44 | 9,43 | 9,43 | 9,35 | 9,44 | 9,51 | 9,38 | 9,13 | 9,34 |
Orge - Bourse de Winnipeg ($ CA/t)
Le contrat d'orge a été délisté de la Bourse de Winnipeg depuis le 2 novembre 20170
Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Moyenne | |
2013-2014 | 189 | 172 | 151 | 152 | 149 | 136 | 126 | 129 | 137 | 145 | 133 | 134 | 146 |
2014-2015 | 136 | 124 | 125 | 158 | 177 | 188 | 190 | 190 | 206 | 196 | 203 | 213 | 175 |
2015-2016 | 203 | 184 | 187 | 188 | 187 | 185 | 187 | 177 | 172 | 173 | 171 | 156 | 181 |
2016-2017 | 138 | 136 | 133 | 134 | 142 | 140 | 135 | 137 | 137 | 138 | 138 | 140 | 137 |
2017-2018 | 145 | 145 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 |
Blé - Bourse de Minneapolis ($ US/bu)
Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Moyenne | |
2013-2014 | 7,33 | 7,09 | 7,48 | 7,03 | 6,53 | 6,18 | 6,53 | 7,27 | 7,27 | 7,56 | 6,80 | 6,37 | 6,95 |
2014-2015 | 6,18 | 5,73 | 5,64 | 5,79 | 6,31 | 5,87 | 5,71 | 5,72 | 5,56 | 5,48 | 5,68 | 5,77 | 5,79 |
2015-2016 | 5,09 | 5,14 | 5,22 | 5,10 | 5,05 | 4,96 | 4,90 | 5,11 | 5,27 | 5,32 | 5,29 | 4,96 | 5,12 |
2016-2017 | 5,07 | 4,96 | 5,20 | 5,22 | 5,36 | 5,61 | 5,54 | 5,41 | 5,30 | 5,54 | 6,41 | 7,69 | 5,61 |
2017-2018 | 6,91 | 6,36 | 6,16 | 6,27 | 6,17 | 6,16 | 6,05 | 6,08 | 6,05 | 6,21 | 5,67 | 5,52 | 6,13 |
2018-2019 | 6,13 | 5,78 | 5,86 | 5,76 | 5,71 | 5,69 | 5,68 | 5,55 | 5,21 | 5,32 | 5,56 | 5,31 | 5,63 |
2019-2020 | 5,19 | 5,17 | 5,38 | 5,08 | 5,31 | 5,51 | 5,27 | 5,24 | 5,13 | 5,13 | 5,16 | 5,15 | 5,23 |
2020-2021 | 5,21 | 5,38 | 5,54 | 5,53 | 5,64 | 5,46 | |||||||
Moy. 5 ans* | 5,68 | 5,48 | 5,56 | 5,49 | 5,52 | 5,59 | 5,49 | 5,48 | 5,39 | 5,50 | 5,62 | 5,72 | 5,54 |
Avoine - Bourse de Chicago ($ US/bu)
Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Moyenne | |
2013-2014 | 3,59 | 3,17 | 3,28 | 3,49 | 3,42 | 3,86 | 4,27 | 4,36 | 4,13 | 3,47 | 3,46 | 3,45 | 3,66 |
2014-2015 | 3,64 | 3,44 | 3,48 | 3,27 | 3,10 | 2,92 | 2,78 | 2,79 | 2,58 | 2,39 | 2,54 | 2,47 | 2,95 |
2015-2016 | 2,26 | 2,29 | 2,25 | 2,36 | 2,30 | 2,04 | 1,91 | 1,89 | 1,92 | 1,93 | 2,03 | 2,01 | 2,10 |
2016-2017 | 1,85 | 1,76 | 2,03 | 2,21 | 2,23 | 2,44 | 2,55 | 2,44 | 2,22 | 2,42 | 2,57 | 2,88 | 2,30 |
2017-2018 | 2,62 | 2,41 | 2,61 | 2,61 | 2,48 | 2,57 | 2,66 | 2,47 | 2,31 | 2,42 | 2,41 | 2,35 | 2,49 |
2018-2019 | 2,61 | 2,50 | 2,88 | 2,88 | 2,85 | 2,89 | 2,77 | 2,70 | 2,92 | 2,96 | 2,91 | 2,73 | 2,80 |
2019-2020 | 2,69 | 2,75 | 2,93 | 3,09 | 2,96 | 3,05 | 2,95 | 2,66 | 2,87 | 3,11 | 3,18 | 2,83 | 2,92 |
2020-2021 | 2,65 | 2,77 | 2,91 | 2,95 | 3,28 | 2,91 | |||||||
Moy. 5 ans* | 2,41 | 2,34 | 2,54 | 2,63 | 2,56 | 2,60 | 2,57 | 2,43 | 2,45 | 2,57 | 2,62 | 2,56 | 2,52 |
Canola - Bourse de Winnipeg ($ CA/t)
Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Moyenne | |
2013-2014 | 494 | 483 | 489 | 452 | 431 | 417 | 452 | 465 | 481 | 470 | 446 | 430 | 459 |
2014-2015 | 410 | 415 | 431 | 437 | 453 | 463 | 459 | 453 | 460 | 483 | 518 | 488 | 456 |
2015-2016 | 468 | 471 | 470 | 475 | 482 | 464 | 465 | 486 | 515 | 503 | 468 | 460 | 477 |
2016-2017 | 463 | 490 | 516 | 515 | 509 | 519 | 509 | 506 | 520 | 513 | 508 | 502 | 506 |
2017-2018 | 492 | 500 | 515 | 498 | 494 | 504 | 522 | 530 | 532 | 521 | 496 | 501 | 509 |
2018-2019 | 493 | 492 | 479 | 480 | 484 | 477 | 459 | 450 | 443 | 453 | 448 | 449 | 467 |
2019-2020 | 447 | 457 | 462 | 461 | 474 | 457 | 461 | 460 | 467 | 469 | 483 | 489 | 466 |
2020-2021 | 516 | 531 | 563 | 606 | 554 | ||||||||
Moy. 5 ans* | 473 | 482 | 489 | 486 | 489 | 484 | 483 | 486 | 496 | 492 | 481 | 480 | 485 |
Sources: CBOT, MGEX, ICE
Compilation : Producteurs de grains du Québec
* Moyenne calculée entre 2015-2016 et 2019-2020
Dernière mise à jour : 11 janvier 2021
Documents pertinents
-
Historique des contrats à terme
(maïs-soya-avoine-canola-orge-blé)
Sur le même thème
-
Production Canada
Données de production au Canada
-
Rapports - USDA
Les plus récents rapports publiés par l'USDA
-
Taux de change
Taux de change moyen à la fermeture.