Taux de change

Taux de change moyen à la clôture - $US / $CAN

  Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyenne
2010
0,96 0,95 0,98 1,00 0,96 0,96 0,96 0,96 0,97 0,98 0,99 0,99 0,97
2011 1,01 1,01 1,02 1,04 1,03 1,02 1,05 1,02 1,00 0,98 0,97 0,98 1,01
2012 0,99 1,00 1,01 1,01 0,99 0,97 0,99 1,01 1,02 1,01 1,00 1,01 1,00
2013 1,01 0,99 0,98 0,98 0,98 0,97 0,96 0,96 0,97 0,96 0,95 0,94 0,97
2014 0,91 0,90 0,90 0,91 0,92 0,92 0,93 0,92 0,91 0,89 0,88 0,87 0,91
2015 0,82 0,80 0,79 0,81 0,82 0,81 0,78 0,76 0,75 0,76 0,75 0,73 0,78
2016 0,70 0,73 0,76 0,78 0,77 0,78 0,77 0,77 0,76 0,75 0,74 0,75 0,76
2017 0,76 0,76 0,75 0,74 0,74 0,75 0,79 0,79 0,81 0,79 0,78 0,78 0,77
2018 0,80 0,79 0,77 0,79 0,78 0,76 0,76 0,77 0,77 0,77 0,76 0,74 0,77
2019 0,75 0,76 0,75 0,75 0,74 0,75 0,76 0,75 0,76 0,76 0,76 0,76 0,75
2020 0,76 0,75 0,72 0,71 0,72 0,74 0,74 0,76 0,76 0,76 0,77 0,78 0,75
2021 0,79 0,79 0,80 0,80 0,82 0,82 0,80 0,79 0,79 0,80 0,80 0,78 0,80
2022 0,79 0,79 0,79 0,79 0,78 0,78 0,77 0,77 0,75 0,73 0,75 0,74 0,77
2023 0,75 0,74 0,73 0,74 0,74 0,75  0,76           0,75

 

Sources:

- Jusqu'en avril 2017: Banque du Canada

- À partir de mai 2017: DTN

Mise à jour: 7 août 2023

 

Documents pertinents

  • Historique des taux de change à midi et à la fermeture

    (Fichier Excel)

Sur le même thème

Documents pertinents

  • Historique des taux de change à midi et à la fermeture

    (Fichier Excel)