Prix et bases du maïs (livraison immédiate)

Évolution du prix et des bases courantes en dollars canadiens et américains (FAB ferme) du maïs pour une livraison immédiate.


Prix courants ($ CA/t, FAB ferme)

  Oct Nov Déc Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Moyenne
2015-2016 205 185 200 200 199 192 193 200 214 203 201 197 199
2016-2017 188 185 193 194 196 198 197 204 204 205 202 203 198
2017-2018 192 185 194 196 198 203 205 210 209 209 213 215 202
2018-2019 208 199 211 212 216 217 219 225 255 268 252 240 227
2019-2020 248 228 237 242 235 234 223 211 206 213 213 212 225
2020-2021 224 236 252 283 304 311 342 370 368 354 365 345 313
2021-2022 313 298 320 330 344 394 420 429 407 329 325 345 355
2022-2023 365 344 351 358 348 331 312 268 279 282 288 318 320
2023-2024 295                       295
Moy. 5 ans* 272 261 274 285 289 297 303 301 303 289 289 292 288

Bases courantes ($ CA/bu, FAB ferme)

  Oct Nov Déc Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Moyenne
2015-2016 1,38 1,03 1,35 1,45 1,43 1,23 1,18 1,17 1,33 1,70 1,88 1,68 1,40
2016-2017 1,29 1,24 1,36 1,32 1,30 1,37 1,39 1,47 1,46 1,39 1,60 1,62 1,40
2017-2018 1,38 1,27 1,42 1,45 1,36 1,32 1,36 1,32 1,65 1,78 1,83 1,88 1,50
2018-2019 1,61 1,39 1,52 1,60 1,74 1,79 1,99 1,86 2,13 2,51 2,63 2,43 1,93
2019-2020 2,41 2,07 2,19 2,28 2,19 2,35 2,44 2,16 1,95 2,09 2,16 1,74 2,17
2020-2021 1,70 1,82 2,06 2,04 2,23 2,43 2,50 2,65 2,61 3,41 3,76 3,51 2,56
2021-2022 2,59 1,86 2,19 2,30 2,23 2,54 2,82 3,05 2,74 2,33 1,93 2,00 2,38
2022-2023 2,40 2,06 2,36 2,38 2,12 2,06 1,38 0,97 0,93 2,04 2,55 3,26 2,04
2023-2024 2,60                       2,60
Moy. 5 ans* 2,14 1,84 2,06 2,12 2,10 2,23 2,23 2,14 2,07 2,48 2,61 2,59 2,22

Bases courantes ($ US/bu, FAB ferme)

  Oct Nov Déc Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Moyenne
2015-2016 0,16 -0,13 -0,02 -0,06 0,04 0,05 0,10 0,01 0,11 0,49 0,70 0,49 0,16
2016-2017 0,12 0,04 0,13 0,13 0,12 0,10 0,10 0,10 0,18 0,29 0,54 0,66 0,21
2017-2018 0,38 0,25 0,35 0,48 0,33 0,15 0,24 0,13 0,39 0,51 0,57 0,61 0,37
2018-2019 0,39 0,17 0,16 0,28 0,41 0,41 0,59 0,39 0,53 0,91 1,05 0,94 0,52
2019-2020 0,89 0,65 0,74 0,83 0,72 0,67 0,81 0,64 0,58 0,69 0,84 0,42 0,71
2020-2021 0,32 0,42 0,66 0,50 0,59 0,82 0,78 1,01 0,92 1,60 1,84 1,66 0,93
2021-2022 1,03 0,31 0,42 0,55 0,36 0,44 0,60 0,64 0,47 0,43 0,07 -0,20 0,43
2022-2023 -0,10 -0,17 0,01 0,06 -0,14 -0,19 -0,66 -0,80 -0,82 0,31 0,66 1,15 -0,06
2023-2024 0,58                       0,58
Moy. 5 ans* 0,51 0,28 0,40 0,44 0,39 0,43 0,42 0,38 0,34 0,79 0,89 0,79 0,50

* Moyenne calculée entre 2018-2019 et 2022-2023

Sources : Producteurs de grains du Québec, CBOT et DTN

Dernière mise à jour : 1er novembre 2023

 

Documents pertinents

Sur le même thème

Documents pertinents