Prix et bases du soya aux élévateurs du Saint-Laurent (livraison immédiate)
Évolution du prix et des bases courantes en dollars canadiens et américains du soya aux élévateurs du Saint-Laurent pour une livraison immédiate.
Prix courants ($ CA/t)
Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | Févr | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Moyenne | |
2015-2016 | ND | ND | 430 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 430 |
2016-2017 | ND | 479 | 500 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 489 |
2017-2018 | ND | 452 | 457 | ND | ND | ND | 490 | 488 | ND | ND | ND | ND | 472 |
2018-2019 | ND | 444 | 451 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 448 |
2019-2020 | ND | 447 | 439 | ND | 445 | 437 | ND | ND | 445 | ND | 450 | 438 | 443 |
2020-2021 | ND | 527 | 563 | 554 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 548 |
2021-2022 | 608 | 579 | 588 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 592 |
2022-2023 | ND | 712 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 712 |
2023-2024 | ND | ND |
Bases courantes ($ CA/bu)
Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | Févr | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Moyenne | |
2015-2016 | ND | ND | 3,03 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3,03 |
2016-2017 | ND | 3,28 | 3,59 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3,43 |
2017-2018 | ND | 2,53 | 2,52 | ND | ND | ND | 3,04 | 2,96 | ND | ND | ND | ND | 2,76 |
2018-2019 | ND | 3,45 | 3,45 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3,45 |
2019-2020 | ND | 2,89 | 2,85 | ND | 2,90 | 2,98 | ND | ND | 3,68 | ND | 3,30 | 3,13 | 3,10 |
2020-2021 | ND | 3,80 | 2,65 | 3,24 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3,23 |
2021-2022 | 3,80 | 3,46 | 3,64 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3,63 |
2022-2023 | ND | 5,57 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5,57 |
2023-2024 | ND | ND |
Bases courantes ($ US/bu)
Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | Févr | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Moyenne | |
2015-2016 | ND | ND | 0,14 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0,14 |
2016-2017 | ND | 0,08 | 0,10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0,09 |
2017-2018 | ND | -0,01 | -0,16 | ND | ND | ND | 0,05 | 0,05 | ND | ND | ND | ND | -0,02 |
2018-2019 | ND | 0,67 | 0,49 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0,58 |
2019-2020 | ND | -0,06 | -0,08 | ND | 0,04 | 0,05 | ND | ND | 0,19 | ND | 0,15 | 0,15 | 0,06 |
2020-2021 | ND | 0,32 | 1,49 | -0,07 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0,58 |
2021-2022 | 0,30 | 0,38 | 0,43 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0,37 |
2022-2023 | ND | 0,30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0,30 |
2023-2024 | ND | ND |
ND : aucune base disponible
Novembre 2017 : Moyenne des données du 1er au 10 novembre 2017
Mars 2018 : Moyenne des données du 26 au 30 mars 2018
Avril 2018 : Moyenne des données du 2 au 6 avril 2018
Novembre 2018: Moyenne des données du 1er au 23 novembre 2018
Février 2020: Moyenne des données du 10 au 14 février 2020
Mai 2020: Moyenne des données du 1er au 15 mai 2020
Juillet 2020: Moyenne des données du 13 au 31 juillet 2020
Août 2020: Moyenne des données du 3 au 7 août 2020
Septembre 2021: Moyenne du 27 au 30 septembre 2021
Sources : Producteurs de grains du Québec, CBOT et Banque du Canada
Dernière mise à jour : 2 octobre 2023
Documents pertinents
-
Prix et bases du soya aux élévateurs du St-Laurent
Historique des prix et bases du soya aux élévateurs du St-Laurent
Sur le même thème
-
Production Québec
Données de production au Québec
-
Livraisons des stocks
Historique des livraisons des producteurs
-
Prix et bases du maïs (livraison immédiate)
Moyenne du prix au comptant ($ CA/t) - Bases courantes en dollars canadiens et américains.
-
Prix quotidiens d'AAC
Compilation quotidienne de prix ($/tonne); toutefois, la publication est hebdomadaire.
-
Offre et demande du maïs - Québec
Offre et demande du maïs au Québec
-
Prix aux producteurs
Indication des prix - Prévisions annuelles des prix - Historique de l'enquête annuelle de prix de la FADQ
-
Livraisons de maïs et soya au plan conjoint
Historique des livraisons des producteurs
-
Livraisons de l'orge et de canola au plan conjoint
Historique des livraisons des producteurs
-
Livraisons de l'avoine, des blés panifiable et fourrager au plan conjoint
Historique des livraisons des producteurs