- Producteurs de grains du Québec
- Production Statistique Canada
Production Statistique Canada
Une série de données portant sur les superficies, le rendement et la production de grains au Québec, en Ontario et au Canada.
Données de production pour le Québec
| 2026-2027 | Superficies ensemencées (ha) | Rendements (t/ha) | Production (t) |
|---|---|---|---|
| Maïs | 364 400 | ||
| Soya | 424 200 | ||
| Blé | 112 000 | ||
| Avoine | 52 600 | ||
| Orge | 19 500 | ||
| Canola | 7 200 | ||
| Seigle | 36 600 | ||
| Total | 1 016 500 |
Source: Statistique Canada - 30 juin 2026
Données de production de l'Ontario
| 2026-2027 | Superficies ensemencées (ha) | Rendements (t/ha) | Production (t) |
|---|---|---|---|
| Maïs | 912 900 | ||
| Soya | 1 162 300 | ||
| Blé | 488 900 | ||
| Avoine | 25 200 | ||
| Orge | 23 500 | ||
| Canola | 26 300 | ||
| Total | 2 639 100 |
Source: Statistique Canada - 30 juin 2026
Données de production du Canada
| 2026-2027 | Superficies ensemencées (ha) | Rendements (t/ha) | Production (t) |
|---|---|---|---|
| Maïs | 1 603 500 | ||
| Soya | 2 412 200 | ||
| Blé | 10 322 000 | ||
| Avoine | 1 030 000 | ||
| Orge | 2 713 200 | ||
| Canola | 9 486 500 | ||
| Total | 27 567 400 |
Source: Statistique Canada - 30 juin 2026
Source des données
Statistique Canada : Tableau 32-10-0359-01