- Producteurs de grains du Québec
- Production Statistique Canada
Production Statistique Canada
Une série de données portant sur les superficies, le rendement et la production de grains au Québec, en Ontario et au Canada.
Données de production pour le Québec
| 2025-2026 | Superficies ensemencées (ha) | Rendements (t/ha) | Production (t) |
|---|---|---|---|
| Maïs | 340 500 | ||
| Soya | 415 700 | ||
| Blé | 117 800 | ||
| Avoine | 55 200 | ||
| Orge | 22 900 | ||
| Canola | 10 600 | ||
| Seigle | 36 500 | ||
| Total | 999 200 |
Source: Statistique Canada - 5 mars 2026
Données de production de l'Ontario
| 2025-2026 | Superficies ensemencées (ha) | Rendements (t/ha) | Production (t) |
|---|---|---|---|
| Maïs | 937 600 | ||
| Soya | 1 171 400 | ||
| Blé | 473 700 | ||
| Avoine | 19 500 | ||
| Orge | 16 200 | ||
| Canola | 10 600 | ||
| Total | 2 629 000 |
Source: Statistique Canada - 5 mars 2026
Données de production du Canada
| 2025-2026 | Superficies ensemencées (ha) | Rendements (t/ha) | Production (t) |
|---|---|---|---|
| Maïs | 1 556 700 | ||
| Soya | 2 383 200 | ||
| Blé | 10 820 700 | ||
| Avoine | 1 174 900 | ||
| Orge | 2 606 500 | ||
| Canola | 8 838 000 | ||
| Total | 27 380 000 |
Source: Statistique Canada - 5 mars 2026
Source des données
Statistique Canada : Tableau 32-10-0359-01