- Producteurs de grains du Québec
- Grains biologiques
- Évolution des prix locaux
Évolution des prix locaux
Prix moyens pondérés FAB ferme (S/tonne)
Évolution du prix des grains biologiques - Marché local
Prix moyens pondérés FAB ferme ($/tonne)
Par année de récolte, sans égard à la date de transaction
| Grains biologiques | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | Graphiques et détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs-grain | 552 | 477 | 406 | 465 | 502 | Graphique |
| Soya | 1 493 | 1 042 | 1 042 | 1 076 | 1 127 | Graphique |
| Avoine | 557 | 494 | 421 | 439 | 525 | Graphique |
| Blé humain | 662 | 677 | 661 | 577 | 653 | Graphique |
| Blé fourrager | 648 | 627 | 461 | 485 | 582 | Graphique |
| Grains mélangés | 475 | 475 | 475 | - | - | Graphique |
| Orge | 550 | - | - | 550 | - | Graphique |
| Sarrasin | 1 159 | 1 177 | 970 | 1 075 | - | Graphique |
| Seigle | 427 | 400 | - | 400 | - | Graphique |
| Épeautre | 850 | 1 453 | 1 450 | - | - | Graphique |
| Chanvre | 3 986 | - | 3 255 | - | - | Graphique |
Source : Producteurs de grains du Québec
Mise à jour : 27 mai 2026