- Producteurs
- Prix aux producteurs
Prix aux producteurs
Estimations des prix à la ferme reçus par les producteurs selon la date de livraison, sans égard à la date de vente.
Indications des prix
Récolte 2024-2025
Moyennes pondérées - ($/t)
Mois de livraison | Maïs | Soya OGM | Soya non OGM | Orge | Blé fourrager | Blé panifiable | Avoine | Canola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 2024 | 223 | 289 | 325 | 264 | ||||
Septembre 2024 | 515 | 676 | 223 | 289 | 325 | 264 | 603 | |
Octobre 2024 | 229 | 515 | 676 | 221 | 288 | 327 | 278 | 603 |
Novembre 2024 | 229 | 506 | 632 | 226 | 283 | 298 | 260 | 611 |
Décembre 2024 | 240 | 497 | 686 | 230 | 295 | 335 | 250 | 609 |
Janvier 2025 | 252 | 509 | 657 | 219 | 301 | 309 | 297 | 678 |
Février 2025 | 259 | 521 | 702 | 244 | 310 | 305 | 270 | 640 |
Mars 2025 | 264 | 510 | 687 | 240 | 312 | 330 | 248 | 630 |
Avril 2025 | 265 | 517 | 704 | 219 | 297 | - | 255 | 640 |
Mai 2025 | 265 | 508 | 649 | 203 | 296 | 313 | 264 | 647 |
Juin 2025 | 272 | 510 | 661 | 222 | 296 | - | 286 | 670 |
Juillet 2025 | 272 | 505 | 620 | 242 | 279 | - | 276 | 656 |
Récolte 2025-2026
Moyennes pondérées - ($/t)
Mois de livraison | Maïs | Soya OGM | Soya non OGM | Orge | Blé fourrager | Blé panifiable | Avoine | Canola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 2025 | 219 | 297 | 324 | 250 |
Source : Marché local-SRDI
Dernière mise à jour : 15 août 2025