- Producteurs
- Prix aux producteurs
Prix aux producteurs
Indications des prix
Récolte 2025-2026
Moyennes pondérées - ($/t)
Mois de livraison | Maïs | Soya OGM | Soya non OGM | Orge | Blé fourrager | Blé panifiable | Avoine | Canola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Août 2025 | 222 | 285 | 316 | 251 | ||||
| Septembre 2025 | 504 | 596 | 222 | 285 | 316 | 251 | 634 | |
| Octobre 2025 | 257 | 504 | 596 | 211 | 271 | 329 | 261 | 634 |
Récolte 2024-2025
Moyennes pondérées - ($/t)
Mois de livraison | Maïs | Soya OGM | Soya non OGM | Orge | Blé fourrager | Blé panifiable | Avoine | Canola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Août 2024 | 223 | 289 | 325 | 263 | ||||
| Septembre 2024 | 515 | 676 | 223 | 289 | 325 | 263 | 603 | |
| Octobre 2024 | 229 | 515 | 676 | 221 | 288 | 321 | 281 | 603 |
| Novembre 2024 | 229 | 505 | 632 | 226 | 283 | 298 | 260 | 611 |
| Décembre 2024 | 240 | 497 | 685 | 230 | 295 | 335 | 250 | 609 |
| Janvier 2025 | 252 | 509 | 657 | 219 | 301 | 309 | 243 | 678 |
| Février 2025 | 259 | 520 | 702 | 233 | 310 | 305 | 269 | 640 |
| Mars 2025 | 264 | 510 | 687 | 240 | 312 | 330 | 248 | 630 |
| Avril 2025 | 265 | 516 | 704 | 219 | 297 | - | 249 | 640 |
| Mai 2025 | 265 | 507 | 649 | 203 | 294 | 313 | 283 | 647 |
| Juin 2025 | 272 | 509 | 661 | 223 | 296 | - | 271 | 670 |
| Juillet 2025 | 273 | 500 | 625 | 235 | 281 | 286 | 267 | 656 |
| Août 2025 | 277 | 491 | 638 | - | - | - | - | - |
| Septembre 2025 | 278 | - | - | - | - | - | - | - |
Source : Marché local-SRDI
Dernière mise à jour : 14 novembre 2025