- Producteurs de grains du Québec
- Prix aux producteurs
Prix aux producteurs
Indications des prix
Récolte 2026-2027
Moyennes pondérées - ($/t)
| Mois de livraison | Maïs | Soya OGM | Soya non OGM | Orge | Blé fourrager | Blé panifiable | Avoine | Canola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Août 2026 | 253 | 321 | 343 | 277 | ||||
| Septembre 2026 | 575 | 740 | 249 | 322 | 345 | 280 | 694 |
Récolte 2025-2026
Moyennes pondérées - ($/t)
| Mois de livraison | Maïs | Soya OGM | Soya non OGM | Orge | Blé fourrager | Blé panifiable | Avoine | Canola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Août 2025 | 220 | 282 | 317 | 252 | ||||
| Septembre 2025 | 504 | 632 | 220 | 282 | 317 | 252 | 632 | |
| Octobre 2025 | 268 | 504 | 632 | 224 | 280 | 315 | 273 | 632 |
| Novembre 2025 | 268 | 536 | 682 | 226 | 274 | 320 | 268 | 613 |
| Décembre 2025 | 281 | 542 | 684 | 233 | 296 | 324 | 280 | 647 |
| Janvier 2026 | 279 | 540 | 688 | 223 | 311 | 305 | 296 | 687 |
| Février 2026 | 280 | 561 | 690 | 244 | 306 | 324 | 265 | 648 |
| Mars 2026 | 279 | 565 | 728 | 254 | 310 | 351 | 285 | 680 |
| Avril 2026 | 288 | 589 | 685 | 241 | 321 | 355 | 278 | 657 |
| Mai 2026 | 289 | 592 | 734 | 266 | 326 | 363 | 290 | 705 |
| Juin 2026 | 289 | 587 | 741 | 264 | 321 | 352 | 268 | 711 |
| Juillet 2026 | 290 | 593 | 764 | 268 | 324 | 364 | 291 | 727 |
| Août 2026 | 291 | 596 | - | - | - | - | - | 683 |
| Septembre 2026 | 291 | - | - | - | - | - | - | - |
Source : Marché local-SRDI
Dernière mise à jour : 14 octobre 2026