Producteurs de grains du Québec : PGQ

Indications des prix

Récolte 2023-2024
Moyennes pondérées - ($/t)

Mois de livraison

     Maïs    

Soya OGM

Soya non OGM

    Orge   

Blé fourrager

Blé panifiable

Avoine

Canola

Août 2023       250 332 413 282  
Septembre 2023   639 784 250 332 413 282 775
Octobre 2023 276 639 784 266 297 367 274 775
Novembre 2023 276 647 805 308 301 382 291 739
Décembre 2023 280 640 820 297 311 351 320 684
Janvier 2024 278 611 771 303 305 325 313 721
Février 2024 249 584 748 298 309 316 295 645
Mars 2024 244 571 751 316 294 381 282 647
Avril 2024 246 578 711 313 318 374 303 627
Mai 2024 245 577 740 284 305 373 262 658
Juin 2024 248 583 720 314 325 399 276 590
Juillet 2024 240 575 686 275 285 279 259 -
Août 2024 234 513 661         -
Septembre 2024 232              

 

Récolte 2024-2025
Moyennes pondérées - ($/t)

Mois de livraison

     Maïs    

Soya OGM

Soya non OGM

    Orge   

Blé fourrager

Blé panifiable

Avoine

Canola

Août 2024       222 290 335 248  
Septembre 2024   526 680 222 290 335 248 651

 

Source : Marché local-SRDI
Dernière mise à jour : 15 octobre 2024