- Producteurs
- Grains biologiques
- Évolution des prix locaux
Évolution des prix locaux
Prix moyens pondérés FAB ferme (S/tonne)
Évolution du prix des grains biologiques - Marché local
Prix moyens pondérés FAB ferme ($/tonne)
Par année de récolte, sans égard à la date de transaction
Grains biologiques | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Graphiques et détails |
---|---|---|---|---|---|---|
Maïs-grain | 424 | 482 | 552 | 477 | 412 | Graphique |
Soya | 994 | 1 210 | 1 493 | 1 043 | 1 066 | Graphique |
Avoine | 400 | 503 | 557 | 499 | 464 | Graphique |
Blé humain | 553 | 596 | 662 | 679 | 661 | Graphique |
Blé fourrager | 432 | 562 | 648 | 627 | 459 | Graphique |
Grains mélangés | - | 595 | 475 | 475 | - | Graphique |
Orge | 404 | 467 | 550 | - | - | Graphique |
Sarrasin | 874 | - | 1 159 | 1 177 | 996 | Graphique |
Seigle | 434 | 423 | 427 | 400 | - | Graphique |
Épeautre | 900 | 1 043 | 850 | 1 453 | 1 450 | Graphique |
Chanvre | 3 005 | - | 3 986 | - | 3 057 | Graphique |
Source : Producteurs de grains du Québec
Mise à jour : 14 novembre 2024