- Producteurs
- Grains biologiques
- Évolution des prix locaux
Évolution des prix locaux
Prix moyens pondérés FAB ferme (S/tonne)
Évolution du prix des grains biologiques - Marché local
Prix moyens pondérés FAB ferme ($/tonne)
Par année de récolte, sans égard à la date de transaction
Grains biologiques | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | Graphiques et détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs-grain | 482 | 552 | 477 | 405 | 413 | Graphique |
| Soya | 1 210 | 1 493 | 1 042 | 1 042 | 1 061 | Graphique |
| Avoine | 503 | 557 | 494 | 422 | 421 | Graphique |
| Blé humain | 596 | 662 | 677 | 661 | 537 | Graphique |
| Blé fourrager | 562 | 648 | 627 | 461 | 458 | Graphique |
| Grains mélangés | 595 | 475 | 475 | 475 | - | Graphique |
| Orge | 467 | 550 | - | - | 550 | Graphique |
| Sarrasin | - | 1 159 | 1 177 | 970 | - | Graphique |
| Seigle | 423 | 427 | 400 | - | - | Graphique |
| Épeautre | 1 043 | 850 | 1 453 | 1 450 | - | Graphique |
| Chanvre | - | 3 986 | - | 3 255 | - | Graphique |
Source : Producteurs de grains du Québec
Mise à jour : 31 octobre 2025