Production Canada
Évolution des superficies au Canada
Type de culture (hectares) | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Δ2023 pr 2022 |
Orge | 2 995 700 | 3 059 900 | 3 367 877 | 2 850 900 | 2 962 600 | 4 % |
Canola | 8 571 700 | 8 410 400 | 9 012 449 | 8 658 600 | 8 936 100 | 3 % |
Maïs-grain | 1 495 500 | 1 440 400 | 1 487 853 | 1 466 300 | 1 547 700 | 6 % |
Céréales mélangées | 145 300 | 168 300 | 202 829 | 138 300 | 144 800 | 5 % |
Avoine | 1 455 300 | 1 553 600 | 1 502 116 | 1 593 100 | 1 022 500 | -36 % |
Soya | 2 312 500 | 2 051 900 | 2 087 408 | 2 134 500 | 2 278 600 | 7 % |
Blé total | 10 125 700 | 10 193 600 | 9 491 860 | 10 274 200 | 10 938 000 | 6 % |
Total |
27 101 700 | 26 878 100 | 27 152 392 |
27 115 900 |
27 830 300 | 3 % |
Source: Statistique Canada - 4 décembre 2023
Données de production au Canada
Canada | Superficies | Rendements | Production | |
hectares | tonne /hectare | tonnes | ||
2022-2023 | ensemencée | récoltée | ||
Orge | 2 962 600 | 2 699 000 | 3,3 | 8 896 244 |
Canola | 8 936 100 | 8 854 700 | 2,1 | 18 328 233 |
Maïs-grain | 1 547 700 | 1 518 900 | 9,9 | 15 075 930 |
Céréales mélangées | 144 800 | 60 400 | 2,5 |
152 885 |
Avoine | 1 022 500 | 822 500 | 3,2 | 2 635 574 |
Soya | 2 278 600 | 2 261 200 | 3,1 | 6 980 525 |
Tout blé | 10 938 000 | 10 682 500 | 3,0 | 31 954 115 |
Total | 27 830 300 |
26 899 200 |
84 023 506 |
Source: Statistique Canada - 4 décembre 2023
Les données de production de l'Ontario sont disponibles dans la section « Documents pertinents » dans le bas de la page en version Excel.
L’accès aux données historiques se fait via le site Web de Statistique Canada :
(vous pouvez personnaliser votre recherche en cliquant sur le bouton « Ajouter ou enlever des données »)
- Estimation de la superficie, du rendement, de la production, du prix moyen à la ferme et de la valeur totale à la ferme des principales grandes cultures, en unités métriques et impériales: Tableau 32-10-0359-01
Documents pertinents
-
Données de production du Canada et de l'Ontario
Dernière mise à jour: 4 décembre 2023
Sur le même thème
-
Rapports - USDA
Les plus récents rapports publiés par l'USDA
-
Contrat à terme
Moyennes mensuelles des contrats à terme sur les différentes Bourses.
-
Taux de change
Taux de change moyen à la fermeture.