Production Canada
Évolution des superficies au Canada
Type de culture (hectares) | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Δ2023 pr 2022 |
Orge | 2 995 700 | 3 059 900 | 3 367 877 | 2 850 900 | 2 867 100 | 1 % |
Canola | 8 571 700 | 8 410 400 | 9 012 449 | 8 658 600 | 8 739 900 | 1 % |
Maïs-grain | 1 495 500 | 1 440 400 | 1 487 853 | 1 466 300 | 1 507 400 | 3 % |
Céréales mélangées | 145 300 | 168 300 | 202 829 | 138 300 | 90 400 | -35 % |
Avoine | 1 455 300 | 1 553 600 | 1 502 116 | 1 593 100 | 1 236 900 | -22 % |
Soya | 2 312 500 | 2 051 900 | 2 087 408 | 2 134 500 | 2 230 400 | 4 % |
Blé total | 10 125 700 | 10 193 600 | 9 491 860 | 10 274 200 | 10 913 500 | 6 % |
Total |
27 101 700 | 26 878 100 | 27 152 392 |
27 115 900 |
27 585 600 | 2% |
Source: Statistique Canada - 26 avril 2023
Données de production au Canada
Canada | Superficies | Rendements | Production | |
hectares | tonne /hectare | tonnes | ||
2022-2023 | ensemencée | récoltée | ||
Orge | 2 850 900 | 2 635 700 | 3,8 | 9 986 681 |
Canola | 8 658 600 | 8 596 300 | 2,1 | 18 173 774 |
Maïs-grain | 1 466 300 | 1 443 900 | 10,1 | 14 538 878 |
Céréales mélangées | 138 300 | 71 900 | 2,8 |
202 805 |
Avoine | 1 593 100 | 1 402 000 | 3,7 | 5 226 465 |
Soya | 2 134 500 | 2 118 000 | 3,1 | 6 543 158 |
Tout blé | 10 274 200 | 10 081 900 | 3,4 | 33 823 683 |
Total | 27 115 900 |
26 349 700 |
88 495 444 |
Source: Statistique Canada - 2 décembre 2022
Les données de production de l'Ontario sont disponibles dans la section « Documents pertinents » dans le bas de la page en version Excel.
L’accès aux données historiques se fait via le site Web de Statistique Canada :
(vous pouvez personnaliser votre recherche en cliquant sur le bouton « Ajouter ou enlever des données »)
- Estimation de la superficie, du rendement, de la production, du prix moyen à la ferme et de la valeur totale à la ferme des principales grandes cultures, en unités métriques et impériales: Tableau 32-10-0359-01
Documents pertinents
-
Données de production du Canada et de l'Ontario
Dernière mise à jour: 26 avril 2023
Sur le même thème
-
Rapports - USDA
Les plus récents rapports publiés par l'USDA
-
Contrat à terme
Moyennes mensuelles des contrats à terme sur les différentes Bourses.
-
Taux de change
Taux de change moyen à la fermeture.