- Producteurs
- Production Statistique Canada
Production Statistique Canada
Une série de données portant sur les superficies, le rendement et la production de grains au Québec, en Ontario et au Canada.
Données de production pour le Québec
2024-2025 | Superficies ensemencées (ha) | Rendements (t/ha) | Production (t) |
---|---|---|---|
Maïs | 355 700 | 10,3 | 3 630 801 |
Soya | 432 700 | 3,1 | 1 330 410 |
Blé | 92 100 | 3,1 | 258 280 |
Avoine | 56 200 | 2,3 | 124 161 |
Orge | 26 800 | 2,8 | 72 774 |
Canola | 14 000 | 2,2 | 30 137 |
TOTAL | 977 500 | 5 446 563 |
Source: Statistique Canada - 16 septembre 2024
Données de production de l'Ontario
2024-2025 | Superficies ensemencées (ha) | Rendements (t/ha) | Production (t) |
---|---|---|---|
Maïs | 873 100 | 11,2 | 9 595 680 |
Soya | 1 262 000 | 3,4 | 4 314 285 |
Blé | 441 300 | 6,1 | 2 506 369 |
Avoine | 31 400 | 3,0 | 79 875 |
Orge | 33 000 | 3,5 | 75 583 |
Canola | 22 800 | 2,6 | 57 599 |
TOTAL | 2 653 600 | 16 629 391 |
Source: Statistique Canada - 16 aeptembre 2024
Données de production du Canada
2024-2025 | Superficies ensemencées (ha) | Rendements (t/ha) | Production (t) |
---|---|---|---|
Maïs | 1 477 500 | 10,5 | 15 167 588 |
Soya | 2 323 900 | 3,1 | 7 196 652 |
Blé | 10 833 800 | 3,3 | 34 293 320 |
Avoine | 1 172 200 | 3,2 | 3 017 267 |
Orge | 2 584 300 | 3,3 | 7 600 182 |
Canola | 8 906 000 | 2,2 | 18 980 484 |
TOTAL | 27 297 700 | 86 255 493 |
Source: Statistique Canada - 16 septembre 2024
L’accès aux données historiques se fait via le site Web de Statistique Canada :
- Estimation de la superficie, du rendement, de la production, du prix moyen à la ferme et de la valeur totale à la ferme des principales grandes cultures, en unités métriques et impériales: Tableau 32-10-0359-01