- Producteurs
- Production Statistique Canada
Production Statistique Canada
Une série de données portant sur les superficies, le rendement et la production de grains au Québec, en Ontario et au Canada.
Données de production pour le Québec
2025-2026 | Superficies ensemencées (ha) | Rendements (t/ha) | Production (t) |
---|---|---|---|
Maïs | 345 800 | 9,9 | 3 412 314 |
Soya | 437 700 | 2,9 | 1 279 403 |
Blé | 89 300 | 3,4 | 291 427 |
Avoine | 52 500 | 2,5 | 126 530 |
Orge | 32 800 | 2,9 | 93 783 |
Canola | 8 900 | 2,2 | 19 177 |
Total | 967 000 | 5 222 634 |
Source: Statistique Canada - 17 septembre 2025
Données de production de l'Ontario
2025-2026 | Superficies ensemencées (ha) | Rendements (t/ha) | Production (t) |
---|---|---|---|
Maïs | 900 000 | 11,2 | 9 905 053 |
Soya | 1 168 800 | 3,4 | 3 972 214 |
Blé | 514 200 | 6,0 | 2 865 591 |
Avoine | 25 500 | 3,2 | 69 256 |
Orge | 22 900 | 3,6 | 77 737 |
Canola | 22 900 | 2,4 | 54 195 |
Total | 2 654 300 | 16 944 046 |
Source: Statistique Canada - 17 septembre 2025
Données de production du Canada
2025-2026 | Superficies ensemencées (ha) | Rendements (t/ha) | Production (t) |
---|---|---|---|
Maïs | 1 541 400 | 10,4 | 15 500 244 |
Soya | 2 339 700 | 3,1 | 7 133 505 |
Blé | 10 939 800 | 3,4 | 36 623 954 |
Avoine | 1 212 500 | 3,4 | 3 369 892 |
Orge | 2 483 100 | 3,7 | 8 228 496 |
Canola | 8 748 200 | 2,3 | 20 028 361 |
Total | 27 264 700 | 90 884 452 |
Source: Statistique Canada - 17 septembre 2025
Source des données
Statistique Canada : Tableau 32-10-0359-01