- Producteurs de grains du Québec
- Production Statistique Canada
Production Statistique Canada
Données de production pour le Québec
| 2026-2027 | Superficies ensemencées (ha) | Rendements (t/ha) | Production (t) |
|---|---|---|---|
| Maïs | 364 400 | 9,79 | 3 535 216 |
| Soya | 424 200 | 3,22 | 1 358 111 |
| Blé | 112 000 | 3,55 | 330 558 |
| Avoine | 52 600 | 2,60 | 131 059 |
| Orge | 23 700 | 2,91 | 67 242 |
| Canola | 10 600 | 2,29 | 23 838 |
| Seigle | 36 600 | 3,21 | 41 135 |
| Total | 1 024 100 | 5 487 159 |
Source: Statistique Canada - 16 septembre 2026
Données de production de l'Ontario
| 2026-2027 | Superficies ensemencées (ha) | Rendements (t/ha) | Production (t) |
|---|---|---|---|
| Maïs | 912 900 | 11,69 | 10 420 433 |
| Soya | 1 162 300 | 3,50 | 4 037 351 |
| Blé | 488 900 | 6,24 | 2 783 828 |
| Avoine | 25 200 | 3,33 | 70 278 |
| Orge | 23 500 | 3,61 | 79 471 |
| Canola | 26 300 | 2,85 | 72 455 |
| Total | 2 639 100 | 17 463 816 |
Source: Statistique Canada - 16 septembre 2026
Données de production du Canada
| 2026-2027 | Superficies ensemencées (ha) | Rendements (t/ha) | Production (t) |
|---|---|---|---|
| Maïs | 1 603 500 | 10,61 | 16 549 371 |
| Soya | 2 412 200 | 3,12 | 7 455 564 |
| Blé | 10 322 000 | 3,61 | 36 121 549 |
| Avoine | 1 030 000 | 3,61 | 3 030 964 |
| Orge | 2 743 300 | 3,92 | 9 712 899 |
| Canola | 9 489 900 | 2,34 | 22 050 608 |
| Total | 27 600 900 | 94 920 955 |
Source: Statistique Canada - 16 septembre 2026
Source des données
Statistique Canada : Tableau 32-10-0359-01