- Producteurs
- Production Statistique Canada
Production Statistique Canada
Données de production pour le Québec
2025-2026 | Superficies ensemencées (ha) | Rendements (t/ha) | Production (t) |
---|---|---|---|
Maïs | 345 800 | 10,1 | 3 463 990 |
Soya | 437 700 | 3,0 | 1 301 163 |
Blé | 89 300 | 3,3 | 282 003 |
Avoine | 52 500 | 2,5 | 124 419 |
Orge | 32 800 | 3,1 | 100 220 |
Canola | 8 900 | 2,2 | 19 192 |
Total | 967 000 | 5 290 987 |
Source: Statistique Canada - 28 août 2025
Données de production de l'Ontario
2025-2026 | Superficies ensemencées (ha) | Rendements (t/ha) | Production (t) |
---|---|---|---|
Maïs | 900 000 | 11,2 | 9 905 662 |
Soya | 1 168 800 | 3,4 | 3 973 262 |
Blé | 514 200 | 6,0 | 2 865 591 |
Avoine | 25 500 | 3,2 | 68 520 |
Orge | 22 900 | 3,6 | 77 273 |
Canola | 22 900 | 2,7 | 58 924 |
Total | 2 654 300 | 16 949 232 |
Source: Statistique Canada - 28 août 2025
Données de production du Canada
2025-2026 | Superficies ensemencées (ha) | Rendements (t/ha) | Production (t) |
---|---|---|---|
Maïs | 1 541 4009 | 10,4 | 15 552 530 |
Soya | 2 339 700 | 3,0 | 7 016 470 |
Blé | 10 939 800 | 3,3 | 35 547 752 |
Avoine | 1 212 500 | 3,3 | 3 392 723 |
Orge | 2 483 100 | 3,6 | 7 991 298 |
Canola | 8 748 200 | 2,3 | 19 936 955 |
Total | 27 264 700 | 88 437 728 |
Source: Statistique Canada - 28 août 2025
Source des données
Statistique Canada : Tableau 32-10-0359-01