- Producteurs
- Production Statistique Canada
Production Statistique Canada
Une série de données portant sur les superficies, le rendement et la production de grains au Québec, en Ontario et au Canada.
Données de production pour le Québec
2024-2025 | Superficies ensemencées (ha) | Rendements (t/ha) | Production (t) |
---|---|---|---|
Maïs | 355 700 | 10,2 | 3 606 811 |
Soya | 419 300 | 3,3 | 1 387 054 |
Blé | 92 100 | 3,4 | 304 183 |
Avoine | 57 500 | 2,6 | 144 611 |
Orge | 34 700 | 3,3 | 107 610 |
Canola | 15 500 | 2,3 | 35 894 |
Total | 974 800 | 5 586 163 |
Source: Statistique Canada - 5 décembre 2024
Données de production de l'Ontario
2024-2025 | Superficies ensemencées (ha) | Rendements (t/ha) | Production (t) |
---|---|---|---|
Maïs | 873 100 | 11,3 | 9 627 358 |
Soya | 1 262 000 | 3,5 | 4 354 506 |
Blé | 441 300 | 6,2 | 2 532 477 |
Avoine | 31 400 | 3,5 | 91 303 |
Orge | 23 000 | 4,1 | 89 883 |
Canola | 22 800 | 2,8 | 61 007 |
Total | 2 653 600 | 16 756 534 |
Source: Statistique Canada - 5 décembre 2024
Données de production du Canada
2024-2025 | Superficies ensemencées (ha) | Rendements (t/ha) | Production (t) |
---|---|---|---|
Maïs | 1 477 500 | 10,6 | 15 344 938 |
Soya | 2 310 500 | 3,3 | 7 568 013 |
Blé | 10 834 700 | 3,3 | 34 958 232 |
Avoine | 1 173 500 | 3,3 | 3 357 551 |
Orge | 2 592 300 | 3,4 | 8 143 897 |
Canola | 8 907 500 | 2,0 | 17 844 515 |
Total | 27 296 000 | 87 217 146 |
Source: Statistique Canada - 5 décembre 2024
Source des données
Statistique Canada : Tableau 32-10-0359-01