- Producteurs de grains du Québec
- Offre et demande du maïs
Offre et demande du maïs
Année de commercialisation : du 1er septembre au 31 août
| Offre et demande du maïs au Québec | 2024-2025 | 2025-2026 * | 2026-2027 ** |
|---|---|---|---|
| Superficies ensemencées (milliers d'hectares) | 356 | 346 | 364 |
| Superficies récoltées (milliers d'hectares) | 355 | 333 | 336(1) |
| Rendement (tonne/hectare) | 10,2 | 8,9 | 10,0(1) |
Offre | |||
| Stocks de début (milliers de tonnes) | 431 | 385 | 245(1) |
| Production (milliers de tonnes) | 3 607 | 2 948 | 3 599(1) |
| Importations2 (milliers de tonnes) | 31 | 330(1) | 30(1) |
| Total (milliers de tonnes) | 4 068 | 3 663 | 3 874 |
Demande | |||
| Consommation intérieure - humaine, industrielle, semence et alimentation animale (milliers de tonnes) | 2 998 | 3 043(1) | 3 044(1) |
| Exportations totales (milliers de tonnes) | 685 | 375(1) | 420(1) |
| Total (milliers de tonnes) | 3 683 | 3 418 | 3 464 |
| Stocks de report (milliers de tonnes) | 385 | 245(1) | 410(1) |
| Jours d'utilisation | 38 | 26 | 43 |
Source : Statistique Canada
(1) Producteurs de grains du Québec
(2) Les importations de Statistique Canada excluent les échanges interprovinciaux (Ontario)
Légende : *Estimation **Prévisions
Mise à jour : 14 juillet 2026