- Producteurs de grains du Québec
- Rapports USDA
Rapports USDA
Offres et demandes des grains - 9 octobre 2026
Le rapport mensuel de l’USDA est carrément baissier pour le maïs avec une hausse significative du rendement et des inventaires aux États-Unis.
Les stocks de maïs en 2026 augmentent de 173 millions de boisseaux (Mbu) pour s’établir à 2 095 Mbu. Le rendement passe de 178,5 bu/ac à 181,2 bu/ac. La production augmente donc de 234 Mbu pour s’établir à 16 034 Mbu, soit 5,5 % de moins que le niveau record de l’an passé. La consommation animale et l’utilisation pour l’éthanol augmentent de 50 Mbu, les exportations sont en hausse de 25 Mbu. Les inventaires en 2027 augmentent de 282 Mbu pour s’établir à 1 849 Mbu. Le prix moyen aux producteurs baisse de 0,10 $/bu pour s’établir à 4,70 $/bu, comparativement à 4,16 $/bu en 2025-2026.
Les stocks de soya en 2026 baissent de 10 Mbu pour s’établir à 315 Mbu. Le rendement augmente de 52,8 bu/ac à 53,1 bu/ac. La production augmente donc de 27 Mbu pour s’établir à 4 562 Mbu, soit 7,1 % de plus que l’an passé. La trituration est en hausse de 10 Mbu. Les inventaires en 2027 augmentent de 5 Mbu pour s’établir à 315 Mbu.
Quant au blé, la superficie ensemencée baisse de 200 000 acres mais le rendement passe de 47,8 bu/ac à 48,1 bu/ac, ce qui fait que la production est quasiment inchangée à 1 534 Mbu, soit 23 % de moins que l’an passé. Les importations augmentent de 5 Mbu, la consommation animale est en hausse de 10 Mbu et les exportations baissent de 25 Mbu. Les inventaires en 2027 augmentent de 23 Mbu pour s’établir à 740 Mbu, comparativement à 920 Mbu en 2026. Le prix moyen aux producteurs baisse de 0,10 $/bu pour s’établir à 6,30 $/bu, contre 5,06 $/bu en 2025-2026 (tous blés confondus).
À l’international, la production de blé augmente de 0,5 million de tonnes (Mt) au Canada et baisse de 800 000 tonnes en Europe. Les exportations de blé de la Russie chutent de 3 Mt en raison de la fermeture des ports de la mer Noire, mais elles augmentent de 0,5 Mt au Canada et en Argentine. Quant au maïs, les stocks mondiaux augmentent de 8 Mt en 2027.
MAÏS AMÉRICAIN | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 ** | |
|---|---|---|---|---|
| Septembre | Octobre | |||
| Superficies ensemencées (millions d'acres) | 90,9 | 98,7 | 96,7 | 96,8 |
| Superficies récoltées (millions d'acres) | 83,0 | 90,9 | 88,6 | 88,5 |
| Rendement (boisseaux/acre) | 179,3 | 186,5 | 178,5 | 181,2 |
| OFFRE | ||||
| Stocks de début | 1 763 | 1 551 | 1 922 | 2 095 |
| Production | 14 892 | 16 964 | 15 800 | 16 034 |
| Importations | 22 | 31 | 25 | 25 |
| TOTAL | 16 677 | 18 546 | 17 747 | 18 154 |
| UTILISATION | ||||
| Industrie animale ou autre | 5 437 | 6 119 | 5 950 | 6 000 |
| Industrie | 6 816 | 6 903 | 6 955 | 7 005 |
| dont éthanol pour carburants | 5 437 | 5 547 | 5 600 | 5650 |
| Exportations | 2 873 | 3 429 | 3 275 | 3 300 |
| TOTAL | 15 126 | 16 451 | 16 180 | 16 305 |
| STOCK DE REPORT | 1 551 | 2 095 | 1 567 | 1 849 |
| Jours d'utilisation | 37 | 46 | 35 | 41 |
| Prix moyen aux producteurs ($US/boisseau) | 4,24 | 4,16 | 4,80 | 4,70 |
Légende : * Estimations ** Prévisions
(2,47 acres/hectare, 39,368 boisseaux de maïs par tonne métrique)
SOYA AMÉRICAIN | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027* * | |
|---|---|---|---|---|
| Juillet | Août | |||
| Superficies ensemencées (millions d'acres) | 87,3 | 81,2 | 86,9 | 86,9 |
| Superficies récoltées (millions d'acres) | 86,2 | 80,4 | 85,9 | 85,9 |
| Rendement (boisseaux/acre) | 50,7 | 53,0 | 52,8 | 53,1 |
| OFFRE | ||||
| Stocks de début | 342 | 325 | 325 | 315 |
| Production | 4 374 | 4 261 | 4 535 | 4 562 |
| Importations | 30 | 22 | 25 | 25 |
| TOTAL | 4 746 | 4 608 | 4 885 | 4 902 |
| UTILISATION | ||||
| Semence et Résiduel | 84 | 132 | 111 | 112 |
| Industrie (trituration) | 2 445 | 2 646 | 2 780 | 2 780 |
| Exportations | 1 892 | 1 515 | 1 685 | 1 695 |
| TOTAL | 4 421 | 4 293 | 4 575 | 4 587 |
| STOCK DE REPORT | 325 | 315 | 310 | 315 |
| Jours d'utilisation | 27 | 27 | 25 | 25 |
| Prix moyen aux producteurs ($US/boisseau) | 10,00 | 10,50 | 12,00 | 12,00 |
Légende : * Estimations ** Prévisions
(2,47 acres/hectare, 36,744 boisseaux de soya par tonne métrique)
Rapports publiés par l'USDA
Consultez les plus récents rapports publiés par l'USDA (le département de l'Agriculture des États-Unis):
- Rapport de l'offre et la demande mondiales de grains (PDF)
- Rapport sur les stocks de grains
- Rapport sur les intentions d'ensemencement
- Rapport des superficies ensemencées