- Producteurs de grains du Québec
- Rapports USDA
Rapports USDA
Offres et demandes des grains - 11 juin 2026
Le rapport mensuel de l’USDA sur les offres et demandes mondiales des grains comporte très peu de changements par rapport au mois de mai : il est neutre pour le maïs et soya, et baissier pour le blé.
Les offres et demandes américaines de 2026-2027 sont inchangées pour le maïs et le soya. Pour ce qui est du blé, le rendement baisse de 47,5 bu/acre à 47,0 bu/acre. La production baisse de 18 millions de boisseaux (Mbu) pour s’établir à 1543 Mbu, soit une diminution de 22 % par rapport à l’an passé. Les stocks en 2027 baissent de 18 Mbu, atteignant 744 Mbu, comparativement à 935 Mbu en 2026. Le prix moyen du blé FAB ferme baisse de 0,50 $/bu pour s’établir à 6,00 $/bu, contre 5,05 $/bu en 2025-2026 (tous blés confondus).
À l’international, tel qu’anticipé, l’USDA augmente les estimations des récoltes sud-américaines de maïs et de soya qui viennent d’être battues ou qui sont en train de l’être. La production de maïs de l’Argentine gagne 2 millions de tonnes (Mt), atteignant un niveau record de 61 Mt; celle du Brésil augmente de 3 Mt pour s’établir à 138 Mt. La récolte de soya argentin augmente de 2 Mt, atteignant 50 Mt.
La production de blé augmente de 2 Mt en Russie et de 0,5 Mt en Ukraine; elle diminue de 2 Mt en Australie. Les exportations de blé baissent de 1 Mt en Australie et augmentent de 1 Mt en Ukraine.
MAÏS AMÉRICAIN | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 ** | |
|---|---|---|---|---|
| Mai | Juin | |||
| Superficies ensemencées (millions d'acres) | 90,9 | 98,8 | 95,3* | 95,3* |
| Superficies récoltées (millions d'acres) | 83,0 | 91,3 | 87,4* | 87,4* |
| Rendement (boisseaux/acre) | 179,3 | 186,5 | 183,0* | 183,0* |
| OFFRE | ||||
| Stocks de début | 1 763 | 1 551 | 2 142 | 2 145 |
| Production | 14 892 | 17 021 | 15 995 | 15 995 |
| Importations | 22 | 28 | 25 | 25 |
| TOTAL | 16 677 | 18 600 | 18 162 | 18 165 |
| UTILISATION | ||||
| Industrie animale ou autre | 5 454 | 6 200 | 6 100 | 6 100 |
| Industrie | 6 814 | 6 930 | 6 955 | 6 955 |
| dont éthanol pour carburants | 5 436 | 5 575 | 5 600 | 5 600 |
| Exportations | 2 858 | 3 325 | 3 150 | 3 150 |
| TOTAL | 15 126 | 16 455 | 16 205 | 16 205 |
| STOCK DE REPORT | 1 551 | 2 145 | 1 957 | 1 960 |
| Jours d'utilisation | 37 | 48 | 44 | 44 |
| Prix moyen aux producteurs ($US/boisseau) | 4,24 | 4,15 | 4,40 | 4,40 |
Légende : * Estimations ** Prévisions
(2,47 acres/hectare, 39,368 boisseaux de maïs par tonne métrique)
SOYA AMÉRICAIN | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027* * | |
|---|---|---|---|---|
| Mai | Juin | |||
| Superficies ensemencées (millions d'acres) | 87,3 | 81,2 | 84,7* | 84,7* |
| Superficies récoltées (millions d'acres) | 86,2 | 80,4 | 83,7* | 83,7* |
| Rendement (boisseaux/acre) | 50,7 | 53,0 | 53,0* | 53,0* |
| OFFRE | ||||
| Stocks de début | 342 | 325 | 340 | 340 |
| Production | 4 374 | 4 262 | 4 435 | 4 435 |
| Importations | 29 | 25 | 25 | 25 |
| TOTAL | 4 746 | 4 612 | 4 800 | 4 800 |
| UTILISATION | ||||
| Semence et Résiduel | 93 | 112 | 110 | 110 |
| Industrie (trituration) | 2 445 | 2 650 | 2 750 | 2 750 |
| Exportations | 1 882 | 1 510 | 1 630 | 1 630 |
| TOTAL | 4 421 | 4 272 | 4 490 | 4 490 |
| STOCK DE REPORT | 325 | 340 | 310 | 310 |
| Jours d'utilisation | 27 | 29 | 25 | 25 |
| Prix moyen aux producteurs ($US/boisseau) | 10,00 | 10,40 | 11,40 | 11,40 |
Légende : * Estimations ** Prévisions
(2,47 acres/hectare, 36,744 boisseaux de soya par tonne métrique)
Rapports publiés par l'USDA
Consultez les plus récents rapports publiés par l'USDA (le département de l'Agriculture des États-Unis):
- Rapport de l'offre et la demande mondiales de grains (PDF)
- Rapport sur les stocks de grains
- Rapport sur les intentions d'ensemencement
- Rapport des superficies ensemencées