- Producteurs de grains du Québec
- Rapports USDA
Rapports USDA
Offres et demandes des grains - 12 janvier 2026
Pour les Etats-Unis, l’USDA augmente les stocks finaux de 25 millions de boisseaux (Mbu) pour le blé, notamment du fait de l’ajustement à la baisse des utilisations pour l’alimentation et les pertes, de 120 Mbu à 100 Mbu.
Pour le maïs, la production augmente de 269 Mbu, passant de 16 752 Mbu à 17 021 Mbu. Les stocks finaux augmentent de 198 Mbu pour s’établir à 2 227 Mbu, comparativement à 1 551 Mbu en 2025.
Pour le soya, la production augmente de 9 Mbu, passant de 4 253 Mbu à 4 262 Mbu. Les exportations reculent de 60 Mbu. Les stocks finaux augmentent de la même quantité pour s’établir à 350 Mbu.
A l’international, la production de blé est en hausse de 3,5 millions de tonnes (Mt) pour l’Argentine et de 2 Mt pour la Russie. Les exportations augmentent de 1,5 Mt pour l’Argentine et diminuent de 0,5 Mt pour l’Union européenne et de la même quantité pour l’Ukraine. Les inventaires mondiaux augmentent de 3,4 Mt.
Pour le maïs, les inventaires mondiaux augmentent de 12 Mt. La production et le volume des exportations des principaux pays exportateurs restent stables.
Pour le soya, la production augmente de 3 Mt au Brésil et les exportations de 1,5 Mt. Les inventaires mondiaux augmentent de 2 Mt.
MAÏS AMÉRICAIN | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 ** | |
|---|---|---|---|---|
| Décembre | Janvier | |||
| Superficies ensemencées (millions d'acres) | 94,6 | 90,9 | 98,7 | 98,8 |
| Superficies récoltées (millions d'acres) | 86,5 | 83.0 | 90,0 | 91,3 |
| Rendement (boisseaux/acre) | 177,3 | 179,3 | 186,0 | 186,5 |
| OFFRE | ||||
| Stocks de début | 1 360 | 1 763 | 1 532 | 1 551 |
| Production | 15 341 | 14 892 | 16 752 | 17 021 |
| Importations | 28 | 22 | 25 | 25 |
| TOTAL | 16 729 | 16 677 | 18 309 | 18 597 |
| UTILISATION | ||||
| Industrie animale ou autre | 5 831 | 5 454 | 6 100 | 6 200 |
| Industrie | 6 880 | 6 813 | 6 980 | 6 970 |
| dont éthanol pour carburants | 5 489 | 5 436 | 5 600 | 5 600 |
| Exportations | 2 255 | 2 858 | 3 200 | 3 200 |
| TOTAL | 14 966 | 15 126 | 16 280 | 16 370 |
| STOCK DE REPORT | 1 763 | 1 551 | 2 029 | 2 227 |
| Jours d'utilisation | 43 | 37 | 45 | 50 |
| Prix moyen aux producteurs ($US/boisseau) | 4,55 | 4,24 | 4,00 | 4,00 |
Légende : * Estimations ** Prévisions
(2,47 acres/hectare, 39,368 boisseaux de maïs par tonne métrique)
SOYA AMÉRICAIN | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026* * | |
|---|---|---|---|---|
| Décembre | Janvier | |||
| Superficies ensemencées (millions d'acres) | 83,6 | 87,3 | 81,1 | 81,2 |
| Superficies récoltées (millions d'acres) | 82,3 | 86,2 | 80,3 | 80,4 |
| Rendement (boisseaux/acre) | 50,6 | 50,7 | 53,0 | 53,0 |
| OFFRE | ||||
| Stocks de début | 264 | 342 | 316 | 316 |
| Production | 4 162 | 4 374 | 4 253 | 4 262 |
| Importations | 21 | 29 | 20 | 20 |
| TOTAL | 4 447 | 4 746 | 4 590 | 4 607 |
| UTILISATION | ||||
| Semence et Résiduel | 119 | 93 | 110 | 112 |
| Industrie (trituration) | 2 285 | 2 445 | 2 555 | 2 570 |
| Exportations | 1 700 | 1 882 | 1 635 | 1 575 |
| TOTAL | 4 105 | 4 421 | 4 300 | 4 257 |
| STOCK DE REPORT | 342 | 325 | 290 | 350 |
| Jours d'utilisation | 30 | 27 | 25 | 30 |
| Prix moyen aux producteurs ($US/boisseau) | 12,40 | 10,00 | 10,50 | 10,20 |
Légende : * Estimations ** Prévisions
(2,47 acres/hectare, 36,744 boisseaux de soya par tonne métrique)
Rapports publiés par l'USDA
Consultez les plus récents rapports publiés par l'USDA (le département de l'Agriculture des États-Unis):
- Rapport de l'offre et la demande mondiales de grains (PDF)
- Rapport sur les stocks de grains
- Rapport sur les intentions d'ensemencement
- Rapport des superficies ensemencées