- Producteurs
- Rapports USDA
Rapports USDA
Offres et demandes des grains - 12 juin 2025
Le rapport mensuel de l’USDA sur les offres et demandes mondiales des grains comporte peu de changements mineurs : il est donc considéré comme neutre.
Les exportations américaines de maïs augmentent de 50 millions de boisseaux (Mbu) en 2024-2025 pour tenir compte du rythme très élevés des ventes. Par conséquent les inventaires baissent de 50 Mbu en 2025 (1365 Mbu) et en 2026 (1750 Mbu).
Les exportations américaines de blé augmentent de 25 Mbu en 2025-2026. Par conséquent, les stocks en 2026 baissent du même volume pour s’établir à 898 Mbu, comparativement à 841 Mbu en 2025. Le prix du blé aux producteurs gagne 0,10 $/bu, atteignant 5,40 $/bu, comparativement à 5,50 $/bu en 2024-2025 (tous blés confondus).
À l’international, en 2024-2025 les importations de maïs de la Chine baissent d’un million de tonnes (Mt) pour s’établir à un bas niveau de 8 Mt, alors que leurs importations de blé gagnent 700 000 tonnes, atteignant 4 Mt. Les exportations de maïs de l’Argentine augmentent de 1 Mt.
Pour 2025-2026, la production de blé de l’Europe augmente de 550 000 tonnes et leurs exportations sont en hausse de 500 000 tonnes.
MAÏS AMÉRICAIN | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 ** | |
---|---|---|---|---|
Mai | Juin | |||
Superficies ensemencées (millions d'acres) | 94,6 | 90,6 | 95,3 | 95,3* |
Superficies récoltées (millions d'acres) | 86,5 | 82,9 | 87,4 | 87,4* |
Rendement (boisseaux/acre) | 177,3 | 179,3 | 181,0 | 181,0* |
OFFRE | ||||
Stocks de début | 1 360 | 1 763 | 1 415 | 1 365 |
Production | 15 341 | 14 867 | 15 820 | 15 820 |
Importations | 28 | 25 | 25 | 25 |
TOTAL | 16 729 | 16 655 | 17 260 | 17 210 |
UTILISATION | ||||
Industrie animale ou autre | 5 805 | 5 750 | 5 900 | 5 900 |
Industrie | 6 868 | 6 890 | 6 885 | 6 885 |
dont éthanol pour carburants | 5 478 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
Exportations | 2 292 | 2 650 | 2 675 | 2 675 |
TOTAL | 14 966 | 15 290 | 15 460 | 15 460 |
STOCK DE REPORT | 1 763 | 1 365 | 1 800 | 1 750 |
Jours d'utilisation | 43 | 33 | 42 | 41 |
Prix moyen aux producteurs ($US/boisseau) | 4,55 | 4,35 | 4,20 | 4,20 |
Légende : * Estimations ** Prévisions
(2,47 acres/hectare, 39,368 boisseaux de maïs par tonne métrique)
SOYA AMÉRICAIN | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026* * | |
---|---|---|---|---|
Mai | Juin | |||
Superficies ensemencées (millions d'acres) | 83,6 | 87,1 | 83,5 | 83,5* |
Superficies récoltées (millions d'acres) | 82,3 | 86,1 | 82,7 | 82,7* |
Rendement (boisseaux/acre) | 50,6 | 50,7 | 52,5 | 52,5* |
OFFRE | ||||
Stocks de début | 264 | 342 | 350 | 350 |
Production | 4 162 | 4 366 | 4 340 | 4 340 |
Importations | 21 | 25 | 20 | 20 |
TOTAL | 4 447 | 4 734 | 4 710 | 4 710 |
UTILISATION | ||||
Semence et Résiduel | 124 | 114 | 110 | 110 |
Industrie (trituration) | 2 285 | 2 420 | 2 490 | 2 490 |
Exportations | 1 695 | 1 850 | 1 815 | 1 815 |
TOTAL | 4 105 | 4 384 | 4 415 | 4 415 |
STOCK DE REPORT | 342 | 350 | 295 | 295 |
Jours d'utilisation | 30 | 29 | 24 | 24 |
Prix moyen aux producteurs ($US/boisseau) | 12,40 | 9,95 | 10,25 | 10,25 |
Légende : * Estimations ** Prévisions
(2,47 acres/hectare, 36,744 boisseaux de soya par tonne métrique)
Rapports publiés par l'USDA
Consultez les plus récents rapports publiés par l'USDA (le département de l'Agriculture des États-Unis):
- Rapport de l'offre et la demande mondiales de grains (PDF)
- Rapport sur les stocks de grains
- Rapport sur les intentions d'ensemencement
- Rapport des superficies ensemencées