- Producteurs
- Rapports USDA
Rapports USDA
Offres et demandes des grains - 10 avril 2025
Le rapport mensuel de l’USDA sur les offres et demandes mondiales des grains est neutre : il comporte peu de changements mineurs.
Pour le maïs, tel qu’attendu, l’USDA relève les exportations américaines de 100 millions de boisseaux (Mbu). La demande pour la consommation animale diminue de 25 Mbu. Les stocks en 2025 baissent de 75 Mbu pour s’établir à 1465 Mbu, comparativement à 1763 Mbu en 2024.
Les importations de soya augmentent de 5 Mbu. Les inventaires de soya en 2025 baissent de 5 Mbu pour s’établir à 375 Mbu, comparativement à 342 Mbu en 2024.
Quant au blé, les importations sont en hausse de 10 Mbu, les exportations diminuent de 15 Mbu et les stocks en 2025 augmentent de 27 Mbu pour s’établir à 846 Mbu, comparativement à 696 Mbu en 2024.
Dans le marché international du blé, les exportations augmentent de 500 000 tonnes au Canada et en Ukraine; elles diminuent de 500 000 tonnes en Australie et dans l’Union Européenne, et de 1 million de tonnes (Mt) en Russie. Les importations chinoises de blé chutent de 3 Mt pour s’établir à un seuil très bas de 3,5 Mt.
MAÏS AMÉRICAIN | 2022-2023 | 2023-2024 * | 2024-2025 ** | |
---|---|---|---|---|
Mars | Avril | |||
Superficies ensemencées (millions d'acres) | 88,2 | 94,6 | 90,6 | 90,6 |
Superficies récoltées (millions d'acres) | 78,7 | 86,5 | 82,9 | 82,9 |
Rendement (boisseaux/acre) | 173,4 | 177,3 | 179,3 | 179,3 |
OFFRE | ||||
Stocks de début | 1 377 | 1 360 | 1 763 | 1 763 |
Production | 13 651 | 15 341 | 14 867 | 14 867 |
Importations | 39 | 28 | 25 | 25 |
TOTAL | 15 066 | 16 729 | 16 655 | 16 655 |
UTILISATION | ||||
Industrie animale ou autre | 5 485 | 5 805 | 5 775 | 5 750 |
Industrie | 6 558 | 6 868 | 6 890 | 6 809 |
dont éthanol pour carburants | 5 176 | 5 478 | 5 500 | 5 500 |
Exportations | 1 662 | 2 292 | 2 450 | 2 550 |
TOTAL | 13 706 | 14 966 | 15 115 | 15 190 |
STOCK DE REPORT | 1 360 | 1 763 | 1 540 | 1 465 |
Jours d'utilisation | 36 | 43 | 37 | 35 |
Prix moyen aux producteurs ($US/boisseau) | 6,54 | 4,55 | 4,35 | 4,35 |
Légende : * Estimations ** Prévisions
(2,47 acres/hectare, 39,368 boisseaux de maïs par tonne métrique)
SOYA AMÉRICAIN | 2022-2023 | 2023-2024 * | 2024-2025* * | |
---|---|---|---|---|
Mars | Avril | |||
Superficies ensemencées (millions d'acres) | 87,5 | 83,6 | 87,1 | 87,1 |
Superficies récoltées (millions d'acres) | 86,2 | 82,3 | 86,1 | 86,1 |
Rendement (boisseaux/acre) | 49,6 | 50,6 | 50,7 | 50,7 |
OFFRE | ||||
Stocks de début | 274 | 264 | 342 | 342 |
Production | 4 270 | 4 162 | 4 366 | 4 366 |
Importations | 25 | 21 | 20 | 25 |
TOTAL | 4 569 | 4 447 | 4 729 | 4 734 |
UTILISATION | ||||
Semence et Résiduel | 113 | 124 | 114 | 114 |
Industrie (trituration) | 2 212 | 2 285 | 2 410 | 2 420 |
Exportations | 1 980 | 1 695 | 1 825 | 1 825 |
TOTAL | 4 305 | 4 105 | 4 349 | 4 359 |
STOCK DE REPORT | 264 | 342 | 380 | 375 |
Jours d'utilisation | 22 | 30 | 32 | 31 |
Prix moyen aux producteurs ($US/boisseau) | 14,20 | 12,40 | 9,95 | 9,95 |
Légende : * Estimations ** Prévisions
(2,47 acres/hectare, 36,744 boisseaux de soya par tonne métrique)
Rapports publiés par l'USDA
Consultez les plus récents rapports publiés par l'USDA (le département de l'Agriculture des États-Unis):
- Rapport de l'offre et la demande mondiales de grains (PDF)
- Rapport sur les stocks de grains
- Rapport sur les intentions d'ensemencement
- Rapport des superficies ensemencées