- Producteurs
- Livraison des stocks
Livraisons des stocks
Milliers de tonnes
| Année récolte | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 194,3 | 392,9 | 184,9 | 222,6 | 209,7 | 231,5 | 241,9 | 242,5 | 241,7 | 281,2 | 252,3 | 246,9 | 2 942,8 |
| 2024-2025 | 358,7 | 321,8 | 222,8 | 379,7 | 269,9 | 330,2 | 275,9 | 256,2 | 250,2 | 220,5 | 161,9 | 164,9 | 3 212,9 |
| Moyenne 5 ans * | 214,1 | 394,3 | 236,6 | 262,5 | 236,6 | 280,9 | 228,0 | 200,4 | 224,9 | 205,9 | 192,1 | 189,7 | 2 866,3 |
Livraisons cumulatives de maïs au plan conjoint
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec

Mise à jour : 23 octobre 2025
* Livraisons totales de maïs:
- 2024-2025: 3 246 130 (1)
- 2023-2024: 2 942 836
- 2022-2023 : 3 320 922
- Moyenne 5 ans (2019-2020 à 2023-2024) : 2 866 334 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle
Milliers de tonnes
| Année récolte | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 147,3 | 428,7 | 179,2 | 91,5 | 115,2 | 67,8 | 71,5 | 57,8 | 75,2 | 88,1 | 72,1 | 43,7 | 1 438,1 |
| 2025-2026 | 57,3 | 57,3 | |||||||||||
| Moyenne 5 ans * | 67,6 | 412,3 | 213,1 | 84,4 | 82,5 | 55,6 | 54,2 | 45,4 | 46,5 | 47,7 | 40,3 | 28,9 | 1 178,5 |
Livraisons cumulatives de soya au plan conjoint

Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Mise à jour : 23 octobre 2025
* Livraisons totales de soya (tonnes métriques) :
- 2024-2025: 1 235 272 t
- 2024-2025: 1 438 098 t
- 2023-2024: 1 189 728 t
- Moyenne 5 ans (2020-2021 à 2024-2025) : 1 178 547 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle
Tonnes
| Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 10 704 | 9 289 | 5 981 | 3 763 | 2 981 | 2 739 | 2 574 | 4 339 | 4 396 | 3 504 | 3 642 | 4 508 | 58 419 |
| 2025-2026 | 6 959 | 9 718 | 16 677 | ||||||||||
| Moyenne 5 ans * | 9 990 | 11 916 | 8 320 | 4 209 | 3 398 | 3 312 | 3 956 | 4 537 | 3 819 | 2 912 | 3 397 | 3 211 | 62 977 |
Livraisons cumulatives d'orge au plan conjoint

Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Mise à jour : 23 octobre 2025
* Livraisons totales de l'orge (tonnes métriques) :
- 2025-2026 : 52 588 t (1)
- 2024-2025 : 58 419 t
- 2023-2024 : 49 664 t
- Moyenne 5 ans (2020-2021 à 2024-2025) : 62 977 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle
Tonnes
| Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 27 776 | 29 206 | 10 414 | 5 311 | 4 013 | 5 979 | 5 764 | 8 528 | 8 341 | 5 251 | 5 300 | 6 756 | 122 639 |
| 2025-2026 | 11 189 | 21 522 | 32 711 | ||||||||||
| Moyenne 5 ans * | 20 698 | 38 431 | 15 243 | 8 028 | 5 704 | 7 683 | 7 737 | 8 374 | 7 056 | 5 089 | 5 557 | 4 514 | 134 116 |
Livraisons cumulatives de l'avoine au plan conjoint

Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Mise à jour : 23 octobre 2025
* Livraisons totales de l'avoine (tonnes métriques) :
- 2025-2026 : 97 367 t (1)
- 2024-2025 : 122 639 t
- 2023-2024 : 127 913 t
- Moyenne 5 ans (2020-2021 à 2024-2025): 134 087 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle
Tonnes
Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 5 846 | 11 759 | 4 487 | 1 572 | 679 | 1 450 | 737 | 1 033 | 1 506 | 1 994 | 2 758 | 2 090 | 35 911 |
| 2025-2026 | 7 048 | 9 155 | 16 203 | ||||||||||
| Moyenne 5 ans * | 9 725 | 12 663 | 4 894 | 2 226 | 1 368 | 1 478 | 1 574 | 1 952 | 1 309 | 1 855 | 2 269 | 2 323 | 43 637 |
Livraisons cumulatives du blé panifiable au plan conjoint

Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Mise à jour : 23 octobre 2025
* Livraisons totales de blé humain:
- 2025-2026 : 44 295 t (1)
- 2024-2025 : 35 911 t
- 2023-2024 : 38 399 t
- Moyenne 5 ans (2020-2021 à 2024-2025) : 43 637 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle
Tonnes
Livraisons cumulatives de blé fourrager au plan conjoint
Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 55 549 | 50 173 | 14 610 | 5 917 | 5 473 | 8 074 | 6 524 | 8 484 | 6 883 | 6 871 | 6 844 | 25 473 | 200 875 |
| 2025-2026 | 52 780 | 48 402 | 101 182 | ||||||||||
| Moyenne 5 ans * | 42 171 | 52 222 | 20 590 | 7 781 | 7 187 | 6 691 | 6 500 | 7 529 | 5 575 | 5 661 | 6 286 | 14 083 | 182 276 |
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec

Mise à jour : 23 octobre 2025
* Livraisons totales de blé fourrager (tonnes métriques):
- 2025-2026 : 178 976 t (1)
- 2024-2025: 200 875 t
- 2023-2024 : 186 286 t
- Moyenne 5 ans (2020-2021 à 2024-2025) : 182 153 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle
Tonnes
Année récolte | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 2 771 | 5 699 | 3 401 | 3 121 | 3 887 | 2 915 | 4 106 | 2 513 | 1 241 | 1 036 | 1 209 | 446 | 32 345 |
| 2025-2026 | 1 795 | 1 795 | |||||||||||
| Moyenne 5 ans * | 3 622 | 6 294 | 3 463 | 2 377 | 3 016 | 2 594 | 2 296 | 1 640 | 650 | 453 | 436 | 471 | 27 312 |
Livraisons cumulatives du canola au plan conjoint

Sources: Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Mise à jour : 23 octobre 2025
* Livraisons totales de canola (tonnes métriques) :
- 2025-2026 : 16 608 t
- 2024-2025 : 32 345 t
- 2023-2024: 29 864 t
- Moyenne 5 ans (2020-2021 à 2024-2025) : 27 312 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle