- Producteurs
- Livraison des stocks
Livraisons des stocks
Milliers de tonnes
Mise à jour : 27 septembre 2024
Année récolte | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 253,3 | 395,0 | 222,8 | 308,5 | 296,6 | 375,1 | 254,4 | 244,8 | 301,9 | 230,2 | 242,8 | 195,2 | 3 320,6 |
2023-2024 | 194,3 | 391,5 | 184,2 | 222,6 | 209,6 | 230,3 | 241,6 | 242,1 | 241,4 | 278,0 | 234,1 | 2 670,5 | |
Moyenne 5 ans * | 229,2 | 407,8 | 254,4 | 276,8 | 247,6 | 288,2 | 224,5 | 198,1 | 219,8 | 196,6 | 175,5 | 175,8 | 2 894,3 |
Livraisons cumulatives de maïs au plan conjoint
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Date de mise à jour : 27-09-2024
* Livraisons totales de maïs:
- 2023-2024: 2 641 033 (1)
- 2022-2023: 3 320 626
- 2021-2022 : 2 921 702
- Moyenne 5 ans (2018-2019 à 2022-2023) : 2 894 342 t
(1) Valeur cible PGQ = Estimation selon les données de production de Statistique Canada moins la moyenne 5 ans de l'autoconsommation
Milliers de tonnes
Mise à jour : 27 septembre 2024
Année récolte | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 17,6 | 435,4 | 204,8 | 83,6 | 75,5 | 53,6 | 45,2 | 34,3 | 32,2 | 34,6 | 28,4 | 25,5 | 1 070,7 |
2023-2024 | 31,7 | 425,5 | 221,0 | 59,1 | 67,2 | 52,4 | 52,3 | 62,7 | 59,9 | 42,5 | 60,2 | 45,0 | 1 179,6 |
Moyenne 5 ans * | 49,3 | 381,1 | 209,2 | 78,7 | 72,2 | 52,0 | 55,0 | 47,1 | 43,1 | 42,3 | 37,0 | 26,2 | 1 091,6 |
Livraisons cumulatives de soya au plan conjoint
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Date de mise à jour : 27-09-2024
* Livraisons totales de soya (tonnes métriques) :
- 2023-2024: 1 069 200 t (1)
- 2022-2023: 1 070 802 t
- 2021-2022: 1 086 113 t
- Moyenne 5 ans (2018-2019 à 2022-2023) : 1 061 505 t
(1) Valeur cible PGQ = Estimation selon les données de production de Statistique Canada moins la moyenne 5 ans de l'autoconsommation
Milliers de tonnes
Mise à jour : 27 septembre 2024
Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 5 940 | 8 421 | 7 657 | 3 196 | 3 128 | 4 137 | 4 780 | 3 249 | 2 470 | 1 819 | 2 676 | 1 879 | 49 352 |
2024-2025 | 9 160 | 9 160 | |||||||||||
Moyenne 5 ans * | 9 715 | 13 308 | 10 449 | 4 357 | 3 594 | 3 583 | 4 532 | 4 489 | 4 229 | 3 122 | 3 488 | 2 915 | 67 782 |
Livraisons cumulatives d'orge au plan conjoint
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Dernière mise à jour : 27-09-2024
* Livraisons totales de l'orge (tonnes métriques) :
- 2024-2025 : 43 018 t (1)
- 2023-2024 : 49 352 t
- 2022-2023 : 61 428 t
- Moyenne 5 ans (2018-2019 à 2022-2023) : 74 068 t
(1) Valeur cible PGQ = Estimation selon les données de production de Statistique Canada moins la moyenne 5 ans de l'autoconsommation
Milliers de tonnes
Mise à jour : 27 septembre 2024
Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 17 378 | 29 580 | 19 885 | 8 452 | 4 512 | 7 694 | 8 857 | 9 767 | 6 086 | 5 571 | 4 795 | 4 510 | 127 086 |
2024-2025 | 17 605 | 17 605 | |||||||||||
Moyenne 5 ans * | 17 203 | 39 610 | 19 779 | 8 692 | 6 251 | 7 855 | 7 933 | 8 135 | 7 317 | 5 046 | 5 763 | 3 765 | 137 350 |
Livraisons cumulatives de l'avoine au plan conjoint
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Dernière mise à jour: 27-09-2024
* Livraisons totales de l'avoine (tonnes métriques) :
- 2024-2025 : 96 014 t (1)
- 2023-2024 : 127 086 t
- 2022-2023 : 150 172 t
- Moyenne 5 ans (2018-2019 à 2022-2023): 135 308 t
(1) Valeur cible PGQ = Estimation selon les données de production de Statistique Canada moins la moyenne 5 ans de l'autoconsommation
Milliers de tonnes
Mise à jour : 27 septembre 2024
Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 5 457 | 8 976 | 5 227 | 2 333 | 1 166 | 1 678 | 2 295 | 2 999 | 1 380 | 1 641 | 2 431 | 2 793 | 38 377 |
2024-2025 | 5 879 | 5 879 | |||||||||||
Moyenne 5 ans * | 9 677 | 14 884 | 5 947 | 2 250 | 1 597 | 1 348 | 1 585 | 1 833 | 1 211 | 1 571 | 1 958 | 2 298 | 46 158 |
Livraisons cumulatives du blé panifiable au plan conjoint
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Dernière mise à jour : 27-09-2024
* Livraisons totales de blé humain:
- 2024-2025 : 38 377 t (1)
- 2023-2024 : 38 377 t
- 2022-2023 : 51 164 t
- Moyenne 5 ans (2018-2019 à 2022-2023) : 50 638 t
(1) Valeur cible PGQ = Estimation selon les données de production de Statistique Canada moins la moyenne 5 ans de l'autoconsommation
Milliers de tonnes
Mise à jour : 27 septembre 2024
Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 30 113 | 51 246 | 27 796 | 5 748 | 6 024 | 7 360 | 10 136 | 7 843 | 5 171 | 6 212 | 5 728 | 21 682 | 185 060 |
2024-2025 | 40 544 | 40 544 | |||||||||||
Moyenne 5 ans * | 36 626 | 54 394 | 25 448 | 8 608 | 7 294 | 6 277 | 6 208 | 7 287 | 5 118 | 5 194 | 5 767 | 10 021 | 178 243 |
Livraisons cumulatives de blé fourrager au plan conjoint
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Dernière mise à jour : 27-09-2024
* Livraisons totales de blé fourrager (tonnes métriques):
- 2024-2025 : 163 363 t (1)
- 2023-2024: 185 060 t
- 2022-2023 : 210 130 t
- Moyenne 5 ans (2018-2019 à 2022-2023) : 171 987 t
(1) Valeur cible PGQ = Estimation selon les données de production de Statistique Canada moins la moyenne 5 ans de l'autoconsommation
Milliers de tonnes
Mise à jour : 27 septembre 2024
Année récolte | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 3 974 | 7 824 | 4 327 | 2 989 | 2 956 | 1 772 | 2 976 | 2 359 | 787 | 522 | 384 | 312 | 31 181 |
2023-2024 | 2 362 | 7 635 | 3 026 | 1 555 | 2 515 | 4 454 | 2 906 | 2 696 | 963 | 379 | 325 | 816 | 29 659 |
Moyenne 5 ans * | 3 343 | 6 017 | 3 307 | 2 172 | 2 730 | 2 438 | 2 007 | 1 302 | 597 | 449 | 388 | 454 | 25 155 |
Livraisons cumulatives du canola au plan conjoint
Sources: Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Dernière mise à jour: 27-09-2024
* Livraisons totales de canola (tonnes métriques) :
- 2023-2024 : 29 659 t (1)
- 2022-2023: 31 181 t
- 2021-2022 : 26 210 t
- Moyenne 5 ans (2017-2018 à 2021-2022) : 24 392 t
(1) Valeur cible PGQ = Estimation selon les données de production de Statistique Canada moins la moyenne 5 ans de l'autoconsommation