- Producteurs
- Livraison des stocks
Livraisons des stocks
Milliers de tonnes
Mise à jour : 28 mars 2025
Année récolte | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 194,3 | 392,9 | 184,3 | 222,6 | 209,6 | 230,2 | 241,8 | 242,2 | 241,6 | 280,9 | 252,3 | 246,2 | 2 939,3 |
2024-2025 | 356,4 | 319,4 | 221,3 | 369,4 | 262,7 | 1 529,1 | 1 236,1 | ||||||
Moyenne 5 ans * | 214,1 | 394,3 | 236,6 | 262,5 | 236,6 | 280,7 | 227,9 | 200,3 | 224,9 | 205,9 | 191,9 | 188,8 | 2 865,6 |
Livraisons cumulatives de maïs au plan conjoint
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Date de mise à jour : 28-03-2025
* Livraisons totales de maïs:
- 2024-2025: 3 114 174 (1)
- 2023-2024: 2 933 716
- 2021-2022 : 3 320 786
- Moyenne 5 ans (2019-2020 à 2023-2024) : 2 864 483 t
(1) Valeur cible PGQ = Estimation selon les données de production de Statistique Canada moins la moyenne 5 ans de l'autoconsommation
Milliers de tonnes
Mise à jour : 28 mars 2025
Année récolte | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 31,7 | 425,9 | 221,0 | 59,1 | 67,2 | 52,7 | 52,3 | 62,6 | 61,2 | 43,7 | 60,5 | 50,8 | 1 189,4 |
2024-2025 | 147,1 | 428,2 | 178,9 | 91,3 | 114,1 | 65,9 | 1 025,5 | ||||||
Moyenne 5 ans * | 49,3 | 381,1 | 209,2 | 78,7 | 72,2 | 52,0 | 55,0 | 47,1 | 43,1 | 42,3 | 37,0 | 26,2 | 1 093,5 |
Livraisons cumulatives de soya au plan conjoint
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Date de mise à jour : 28-03-2025
* Livraisons totales de soya (tonnes métriques) :
- 2024-2025: 1 314 131 t (1)
- 2023-2024: 1 188 259 t
- 2022-2023: 1 070 802 t
- Moyenne 5 ans (2019-2020 à 2023-2024) : 1 093 403 t
(1) Valeur cible PGQ = Estimation selon les données de production de Statistique Canada moins la moyenne 5 ans de l'autoconsommation
Milliers de tonnes
Mise à jour : 28 mars 2025
Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 5 940 | 8 421 | 7 657 | 3 196 | 3 128 | 4 137 | 4 795 | 3 278 | 2 514 | 1 984 | 2 733 | 1 880 | 49 664 |
2024-2025 | 10 748 | 9 289 | 5 981 | 3 763 | 2 981 | 2 674 | 2 299 | 37 824 | |||||
Moyenne 5 ans * | 9 715 | 13 308 | 10 449 | 4 357 | 3 594 | 3 583 | 4 535 | 4 494 | 4 238 | 3 155 | 3 500 | 2 915 | 67 844 |
Livraisons cumulatives d'orge au plan conjoint
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Dernière mise à jour : 28-03-2025
* Livraisons totales de l'orge (tonnes métriques) :
- 2024-2025 : 60 144 t (1)
- 2023-2024 : 49 454 t
- 2022-2023 : 61 428 t
- Moyenne 5 ans (2019-2020 à 2023-2024) : 67 802 t
(1) Valeur cible PGQ = Estimation selon les données de production de Statistique Canada moins la moyenne 5 ans de l'autoconsommation
Milliers de tonnes
Mise à jour : 28 mars 2025
Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 17 378 | 29 580 | 19 885 | 8 467 | 4 512 | 7 694 | 8 857 | 9 767 | 5 998 | 5 727 | 5 163 | 4 816 | 127 843 |
2024-2025 | 27 744 | 29 206 | 10 378 | 5 228 | 4 013 | 5 979 | 5 568 | 88 116 | |||||
Moyenne 5 ans * | 17 203 | 39 610 | 19 779 | 8 695 | 6 251 | 7 855 | 7 933 | 8 135 | 7 300 | 5 077 | 5 836 | 3 826 | 137 501 |
Livraisons cumulatives de l'avoine au plan conjoint
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Dernière mise à jour: 28-03-2025
* Livraisons totales de l'avoine (tonnes métriques) :
- 2024-2025 : 109 834 t (1)
- 2023-2024 : 127 889 t
- 2022-2023 : 150 172 t
- Moyenne 5 ans (2019-2020 à 2023-2024): 137 510 t
(1) Valeur cible PGQ = Estimation selon les données de production de Statistique Canada moins la moyenne 5 ans de l'autoconsommation
Milliers de tonnes
Mise à jour : 28 mars 2025
Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 5 457 | 8 976 | 5 227 | 2 333 | 1 166 | 1 678 | 2 295 | 2 999 | 1 380 | 1 641 | 2 443 | 2 804 | 38 399 |
2024-2025 | 5 846 | 11 759 | 4 487 | 1 572 | 710 | 1 450 | 454 | 26 280 | |||||
Moyenne 5 ans * | 9 677 | 14 884 | 5 947 | 2 250 | 1 597 | 1 348 | 1 585 | 1 833 | 1 211 | 1 571 | 1 960 | 2 300 | 46 163 |
Livraisons cumulatives du blé panifiable au plan conjoint
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Dernière mise à jour : 28-03-2025
* Livraisons totales de blé humain:
- 2024-2025 : 34 981 t (1)
- 2023-2024 : 38 399 t
- 2022-2023 : 51 164 t
- Moyenne 5 ans (2019-2020 à 2023-2024) : 50 638 t
(1) Valeur cible PGQ = Estimation selon les données de production de Statistique Canada moins la moyenne 5 ans de l'autoconsommation
Milliers de tonnes
Mise à jour : 28 mars 2025
Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 30 113 | 51 246 | 27 796 | 5 748 | 6 024 | 7 360 | 10 188 | 7 710 | 5 171 | 6 237 | 5 818 | 22 748 | 186 159 |
2024-2025 | 55 518 | 50 173 | 14 610 | 5 917 | 5 441 | 7 971 | 6 564 | 146 194 | |||||
Moyenne 5 ans * | 36 626 | 54 394 | 25 448 | 8 608 | 7 294 | 6 277 | 6 218 | 7 260 | 5 118 | 5 199 | 5 785 | 10 234 | 178 448 |
Livraisons cumulatives de blé fourrager au plan conjoint
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Dernière mise à jour : 28-03-2025
* Livraisons totales de blé fourrager (tonnes métriques):
- 2024-2025 : 183 953 t (1)
- 2023-2024: 185 972 t
- 2022-2023 : 210 130 t
- Moyenne 5 ans (2019-2020 à 2023-2024) : 178 425 t
(1) Valeur cible PGQ = Estimation selon les données de production de Statistique Canada moins la moyenne 5 ans de l'autoconsommation
Milliers de tonnes
Mise à jour : 28 mars 2025
Année récolte | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 2 362 | 7 635 | 3 026 | 1 555 | 2 515 | 4 454 | 2 906 | 2 696 | 963 | 379 | 351 | 1 021 | 29 864 |
2024-2025 | 2 771 | 5 699 | 3 401 | 3 121 | 3 887 | 2 894 | 21 773 | ||||||
Moyenne 5 ans * | 3 343 | 6 017 | 3 307 | 2 172 | 2 730 | 2 438 | 2 007 | 1 302 | 597 | 449 | 338 | 495 | 25 197 |
Livraisons cumulatives du canola au plan conjoint
Sources: Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Dernière mise à jour: 28-03-2025
* Livraisons totales de canola (tonnes métriques) :
- 2024-2025 : 25 485 t (1)
- 2023-2024: 29 864 t
- 2022-2023 : 31 181 t
- Moyenne 5 ans (2019-2020 à 2023-2024) : 25 197 t
(1) Valeur cible PGQ = Estimation selon les données de production de Statistique Canada moins la moyenne 5 ans de l'autoconsommation