- Producteurs
- Livraison des stocks
Livraisons des stocks
Milliers de tonnes
Mise à jour : 23 août 2024
Année récolte | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 253,3 | 395,0 | 222,8 | 308,5 | 296,6 | 375,1 | 254,4 | 244,8 | 301,9 | 230,2 | 242,8 | 195,2 | 3 320,6 |
2023-2024 | 194,3 | 391,5 | 184,2 | 222,6 | 209,6 | 230,3 | 241,6 | 2412,0 | 232.6 | 248,5 | 2 397,3 | ||
Moyenne 5 ans * | 229,2 | 407,8 | 254,4 | 276,8 | 247,6 | 288,2 | 224,5 | 198,1 | 219,8 | 196,6 | 175,5 | 175,8 | 2 894,3 |
Livraisons cumulatives de maïs au plan conjoint
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Date de mise à jour : 23-08-2024
* Livraisons totales de maïs:
- 2023-2024: 2 641 033 (1)
- 2022-2023: 3 320 626
- 2021-2022 : 2 921 702
- Moyenne 5 ans (2018-2019 à 2022-2023) : 2 894 342 t
(1) Valeur cible PGQ = Estimation selon les données de production de Statistique Canada moins la moyenne 5 ans de l'autoconsommation
Milliers de tonnes
Mise à jour : 23 août 2024
Année récolte | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 17,6 | 435,4 | 204,8 | 83,6 | 75,5 | 53,6 | 45,2 | 34,3 | 32,2 | 34,6 | 28,4 | 25,5 | 1 070,7 |
2023-2024 | 31,7 | 425,5 | 221,0 | 59,1 | 67,2 | 52,4 | 52,3 | 62,7 | 59,8 | 41,4 | 56,0 | 1 129,0 | |
Moyenne 5 ans * | 49,7 | 357,9 | 199,6 | 80,6 | 66,1 | 48,1 | 52,3 | 43,4 | 42,1 | 49,0 | 40,3 | 32,4 | 1 061,5 |
Livraisons cumulatives de soya au plan conjoint
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Date de mise à jour : 23-08-2024
* Livraisons totales de soya (tonnes métriques) :
- 2023-2024: 1 069 200 t (1)
- 2022-2023: 1 070 802 t
- 2021-2022: 1 086 113 t
- Moyenne 5 ans (2018-2019 à 2022-2023) : 1 061 505 t
(1) Valeur cible PGQ = Estimation selon les données de production de Statistique Canada moins la moyenne 5 ans de l'autoconsommation
Milliers de tonnes
Mise à jour : 23 août 2024
Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 9 300 | 11 944 | 8 241 | 4 796 | 2 537 | 3 200 | 3 275 | 5 021 | 3 977 | 2 623 | 3 281 | 3 230 | 61 428 |
2023-2024 | 5 940 | 8 421 | 7 657 | 3 196 | 3 128 | 4 137 | 4 780 | 3 249 | 2 470 | 1 819 | 2 643 | 1 422 | 48 863 |
Moyenne 5 ans * | 11 278 | 14 349 | 11 978 | 4 769 | 3 767 | 3 563 | 4 261 | 4 768 | 4 739 | 3 610 | 3 700 | 3 286 | 74 068 |
Livraisons cumulatives d'orge au plan conjoint
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Dernière mise à jour : 23-08-2024
* Livraisons totales de l'orge (tonnes métriques) :
- 2023-2024 : 47 902 t (1)
- 2022-2023 : 61 428 t
- 2021-2022 : 76 885 t
- Moyenne 5 ans (2018-2019 à 2022-2023) : 74 068 t
(1) Valeur cible PGQ = Estimation selon les données de production de Statistique Canada moins la moyenne 5 ans de l'autoconsommation
Milliers de tonnes
Mise à jour : 23 août 2024
Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 21 446 | 50 329 | 16 540 | 9 353 | 5 999 | 7 017 | 7 016 | 8 077 | 6 932 | 5 880 | 7 458 | 4 126 | 150 172 |
2023-2024 | 17 378 | 29 580 | 19 885 | 8 452 | 4 512 | 7 694 | 8 857 | 9 767 | 6 086 | 5 571 | 4 663 | 3 888 | 126 332 |
Moyenne 5 ans * | 18 723 | 39 798 | 18 179 | 8 410 | 6 333 | 7 429 | 7 417 | 7 721 | 7 077 | 5 051 | 5 746 | 3 424 | 135 308 |
Livraisons cumulatives de l'avoine au plan conjoint
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Dernière mise à jour: 23-08-2024
* Livraisons totales de l'avoine (tonnes métriques) :
- 2023-2024 : 123 669 t (1)
- 2022-2023 : 150 172 t
- 2021-2022 : 151 493 t
- Moyenne 5 ans (2018-2019 à 2022-2023): 135 308 t
(1) Valeur cible PGQ = Estimation selon les données de production de Statistique Canada moins la moyenne 5 ans de l'autoconsommation
Milliers de tonnes
Mise à jour : 23 août 2024
Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 8 740 | 14 076 | 4 483 | 2 917 | 1 896 | 1 686 | 2 957 | 3 501 | 1 809 | 2 933 | 2 885 | 3 282 | 51 164 |
2023-2024 | 5 457 | 8 976 | 5 227 | 2 333 | 1 166 | 1 678 | 2 295 | 2 999 | 1 380 | 1 641 | 2 431 | 2 235 | 37 819 |
Moyenne 5 ans * | 12 983 | 16 730 | 6 634 | 2 240 | 1 837 | 1 357 | 1 365 | 1 462 | 1 040 | 1 425 | 1 623 | 1 944 | 50 638 |
Livraisons cumulatives du blé panifiable au plan conjoint
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Dernière mise à jour : 23-08-2024
* Livraisons totales de blé humain:
- 2023-2024 : 36 226 t (1)
- 2022-2023 : 51 164 t
- 2021-2022 : 51 734 t
- Moyenne 5 ans (2018-2019 à 2022-2023) : 50 638 t
(1) Valeur cible PGQ = Estimation selon les données de production de Statistique Canada moins la moyenne 5 ans de l'autoconsommation
Milliers de tonnes
Mise à jour : 23 août 2024
Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 37 306 | 63 061 | 26 045 | 9 735 | 8 375 | 7 610 | 8 548 | 11 255 | 9 220 | 9 048 | 9 833 | 10 096 | 210 130 |
2023-2024 | 30 113 | 51 192 | 27 796 | 5 748 | 6 024 | 7 360 | 10 136 | 7 774 | 5 171 | 6 212 | 5 661 | 13 287 | 176 476 |
Moyenne 5 ans * | 40 138 | 53 074 | 23 496 | 8 708 | 7 193 | 5 939 | 5 163 | 6 952 | 4 759 | 4 635 | 5 373 | 6 557 | 171 987 |
Livraisons cumulatives de blé fourrager au plan conjoint
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Dernière mise à jour : 23-08-2024
* Livraisons totales de blé fourrager (tonnes métriques):
- 2023-2024 : 165 823 t (1)
- 2022-2023: 210 130 t
- 2021-2022 : 177 517 t
- Moyenne 5 ans (2018-2019 à 2022-2023) : 171 987 t
(1) Valeur cible PGQ = Estimation selon les données de production de Statistique Canada moins la moyenne 5 ans de l'autoconsommation
Milliers de tonnes
Mise à jour : 23 août 2024
Année récolte | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 3 974 | 7 824 | 4 327 | 2 989 | 2 956 | 1 772 | 2 976 | 2 359 | 787 | 522 | 384 | 312 | 31 181 |
2023-2024 | 2 362 | 7 635 | 3 026 | 1 555 | 2 515 | 4 454 | 2 906 | 2 696 | 963 | 379 | 325 | 28 817 | |
Moyenne 5 ans * | 3 835 | 5 677 | 3 492 | 2 156 | 2 603 | 1 762 | 1 597 | 1 026 | 635 | 599 | 455 | 556 | 24 392 |
Livraisons cumulatives du canola au plan conjoint
Sources: Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Dernière mise à jour: 23-08-2024
* Livraisons totales de canola (tonnes métriques) :
- 2023-2024 : 29 498 t (1)
- 2022-2023: 31 181 t
- 2021-2022 : 26 210 t
- Moyenne 5 ans (2017-2018 à 2021-2022) : 24 392 t
(1) Valeur cible PGQ = Estimation selon les données de production de Statistique Canada moins la moyenne 5 ans de l'autoconsommation