- Producteurs
- Livraison des stocks
Livraisons des stocks
Milliers de tonnes
Année récolte | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 194,3 | 392,9 | 184,9 | 222,6 | 209,7 | 231,5 | 241,9 | 242,5 | 241,7 | 281,2 | 252,3 | 246,9 | 2 942,8 |
2024-2025 | 358,7 | 321,8 | 222,8 | 379,7 | 269,9 | 330,2 | 271,4 | 255,6 | 249,5 | 216,8 | 152,9 | 3 029,4 | |
Moyenne 5 ans * | 214,1 | 394,3 | 236,6 | 262,5 | 236,6 | 280,9 | 228,0 | 200,4 | 224,9 | 205,9 | 192,1 | 189,7 | 2 865,6 |
Livraisons cumulatives de maïs au plan conjoint
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Mise à jour : 26 septembre 2025
* Livraisons totales de maïs:
- 2024-2025: 3 246 130 (1)
- 2023-2024: 2 942 836
- 2022-2023 : 3 320 922
- Moyenne 5 ans (2019-2020 à 2023-2024) : 2 866 334 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle
Milliers de tonnes
Année récolte | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 31,7 | 426,1 | 221,0 | 59,1 | 67,2 | 52,7 | 52,3 | 62,6 | 61,2 | 43,7 | 60,5 | 51,1 | 1 189,7 |
2024-2025 | 147,3 | 428,7 | 179,1 | 91,5 | 115,1 | 67,8 | 71,4 | 57,6 | 75,2 | 88,1 | 71,3 | 42,4 | 1 435,6 |
Moyenne 5 ans * | 49,3 | 381,1 | 209,2 | 78,7 | 72,2 | 51,7 | 54,7 | 46,9 | 43,1 | 42,5 | 36,6 | 27,4 | 1 093,7 |
Livraisons cumulatives de soya au plan conjoint
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Mise à jour : 26 septembre 2025
* Livraisons totales de soya (tonnes métriques) :
- 2024-2025: 1 435 595 t
- 2023-2024: 1 189 728 t
- 2022-2023: 1 070 802 t
- Moyenne 5 ans (2019-2020 à 2023-2024) : 1 093 696 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle
Tonnes
Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 10 704 | 9 289 | 5 981 | 3 763 | 2 981 | 2 739 | 2 574 | 4 339 | 4 396 | 3 504 | 3 642 | 4 508 | 58 419 |
2025-2026 | 6 532 | 6 532 | |||||||||||
Moyenne 5 ans * | 9 990 | 11 916 | 8 320 | 4 209 | 3 398 | 3 312 | 3 956 | 4 537 | 3 819 | 2 912 | 3 397 | 3 211 | 62 977 |
Livraisons cumulatives d'orge au plan conjoint
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Mise à jour : 26 septembre 2025
* Livraisons totales de l'orge (tonnes métriques) :
- 2025-2026 : 54 061 t (1)
- 2024-2025 : 58 419 t
- 2023-2024 : 49 664 t
- Moyenne 5 ans (2020-2021 à 2024-2025) : 62 977 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle
Tonnes
Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 27 776 | 29 206 | 10 414 | 5 311 | 4 013 | 5 979 | 5 764 | 8 528 | 8 341 | 5 135 | 5 300 | 6 731 | 122 498 |
2025-2026 | 10 061 | 10 061 | |||||||||||
Moyenne 5 ans * | 20 698 | 38 431 | 15 243 | 8 028 | 5 704 | 7 683 | 7 737 | 8 374 | 7 056 | 5 066 | 5 557 | 4 509 | 134 087 |
Livraisons cumulatives de l'avoine au plan conjoint
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Mise à jour : 26 septembre 2025
* Livraisons totales de l'avoine (tonnes métriques) :
- 2025-2026 : 98 897 t (1)
- 2024-2025 : 122 498 t
- 2023-2024 : 127 913 t
- Moyenne 5 ans (2020-2021 à 2024-2025): 134 087 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle
Tonnes
Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 5 846 | 11 759 | 4 487 | 1 572 | 679 | 1 450 | 737 | 1 033 | 1 506 | 1 994 | 2 758 | 2 048 | 35 870 |
2025-2026 | 6 938 | 6 938 | |||||||||||
Moyenne 5 ans * | 9 725 | 12 663 | 4 894 | 2 226 | 1 368 | 1 478 | 1 574 | 1 952 | 1 309 | 1 855 | 2 269 | 2 315 | 43 629 |
Livraisons cumulatives du blé panifiable au plan conjoint
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Mise à jour : 26 septembre 2025
* Livraisons totales de blé humain:
- 2025-2026 : 42 309 t (1)
- 2024-2025 : 35 870 t
- 2023-2024 : 38 399 t
- Moyenne 5 ans (2020-2021 à 2024-2025) : 43 629 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle
Tonnes
Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 55 549 | 50 173 | 14 610 | 5 917 | 5 473 | 8 074 | 6 524 | 8 473 | 6 883 | 6 844 | 6 844 | 24 897 | 200 261 |
2025-2026 | 45 892 | 45 892 | |||||||||||
Moyenne 5 ans * | 42 171 | 52 222 | 20 590 | 7 781 | 7 187 | 6 691 | 6 500 | 7 527 | 5 575 | 5 656 | 6 286 | 13 968 | 182 153 |
Livraisons cumulatives de blé fourrager au plan conjoint
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Mise à jour : 26 septembre 2025
* Livraisons totales de blé fourrager (tonnes métriques):
- 2025-2026 : 176 289 t (1)
- 2024-2025: 200 261 t
- 2023-2024 : 186 286 t
- Moyenne 5 ans (2020-2021 à 2024-2025) : 182 153 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle
Tonnes
Année récolte | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 2 362 | 7 635 | 3 026 | 1 555 | 2 515 | 4 454 | 2 906 | 2 696 | 963 | 379 | 351 | 1 021 | 29 864 |
2024-2025 | 2 771 | 5 699 | 3 401 | 3 121 | 3 887 | 2 915 | 4 106 | 2 513 | 1 241 | 1 036 | 1 209 | 446 | 32 345 |
Moyenne 5 ans * | 3 343 | 6 017 | 3 307 | 2 172 | 2 730 | 2 438 | 2 007 | 1 302 | 597 | 449 | 338 | 495 | 25 197 |
Livraisons cumulatives du canola au plan conjoint
Sources: Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Mise à jour : 26 septembre 2025
* Livraisons totales de canola (tonnes métriques) :
- 2024-2025 : 32 345 t
- 2023-2024: 29 864 t
- 2022-2023 : 31 181 t
- Moyenne 5 ans (2019-2020 à 2023-2024) : 25 197 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle