- Producteurs
- Offre et demande du maïs
Offre et demande du maïs
Une offre et demande du maïs au Québec résultant d’un effort d’analyse par les PGQ et des données de Statistique Canada.
Année de commercialisation : du 1er septembre au 31 août
Offre et demande du maïs au Québec | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025** |
---|---|---|---|
Superficies ensemencées (milliers d'hectares) | 361 | 364 | 356 |
Superficies récoltées (milliers d'hectares) | 358 | 360 | 354 |
Rendement (tonne/hectare) | 9,9 | 9,3 | 10,2 |
OFFRE | |||
Stocks de début (milliers de tonnes) | 540 | 336 | 431 |
Production (milliers de tonnes) | 3 561 | 3 343 | 3 607 |
Importations2 (milliers de tonnes) | 96 | 15 | 80(1) |
TOTAL (milliers de tonnes) | 4 197 | 3 694 | 4 117 |
DEMANDE | |||
Consommation intérieure - humaine, industrielle, semence et alimentation animale (milliers de tonnes) | 2 896 | 2 708 | 2 917(1) |
Exportations totales (milliers de tonnes) | 966 | 555 | 725(1) |
TOTAL (milliers de tonnes) | 3 861 | 3 264 | 3 642 |
Stocks de report (milliers de tonnes) | 336 | 431 | 475(1) |
Jours d'utilisation | 32 | 48 | 48(1) |
Prix moyen aux producteurs (CAD/tonne) | 332(1) | 255(1) | 230-260(1) |
Source : Statistique Canada
(1) Producteurs de grains du Québec
(2) Les importations de Statistique Canada excluent les échanges interprovinciaux (Ontario)
Légende : *Estimation **Prévisions
Mise à jour : 5 décembre 2024