- Producteurs
- Offre et demande du maïs
Offre et demande du maïs
Année de commercialisation : du 1er septembre au 31 août
Offre et demande du maïs au Québec | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026** |
|---|---|---|---|
| Superficies ensemencées (milliers d'hectares) | 364 | 356 | 346 |
| Superficies récoltées (milliers d'hectares) | 360 | 355 | 344 |
| Rendement (tonne/hectare) | 9,3 | 10,2 | 9,9 |
OFFRE | |||
| Stocks de début (milliers de tonnes) | 336 | 431 | 385 |
| Production (milliers de tonnes) | 3 343 | 3 607 | 3 412 |
| Importations2 (milliers de tonnes) | 16 | 31 | 60(1) |
| TOTAL (milliers de tonnes) | 3 695 | 4 068 | 3 857 |
DEMANDE | |||
| Consommation intérieure - humaine, industrielle, semence et alimentation animale (milliers de tonnes) | 2 752 | 2 961 | 3 102(1) |
| Exportations totales (milliers de tonnes) | 512 | 722 | 350(1) |
| TOTAL (milliers de tonnes) | 3 264 | 3 683 | 3 452 |
| Stocks de report (milliers de tonnes) | 431 | 385 | 405(1) |
| Jours d'utilisation | 48 | 38 | 43 |
Source : Statistique Canada
(1) Producteurs de grains du Québec
(2) Les importations de Statistique Canada excluent les échanges interprovinciaux (Ontario)
Légende : *Estimation **Prévisions
Mise à jour : 11 novembre 2025