- Producteurs de grains du Québec
- Livraison des stocks
Livraisons des stocks
Milliers de tonnes
| Année récolte | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 358,7 | 321,8 | 223,5 | 384,2 | 271,7 | 330,3 | 276,3 | 256,3 | 251,4 | 221,1 | 162,5 | 181,2 | 3 239,1 |
| 2025-2026 | 209,0 | 280,1 | 203,7 | 206,3 | 189,5 | 1 088,7 | |||||||
| Moyenne 5 ans * | 249,8 | 389,7 | 225,7 | 293,4 | 258,5 | 308,3 | 246,8 | 222,2 | 237,8 | 215,4 | 193,2 | 191,5 | 3 032,3 |
Livraisons cumulatives de maïs au plan conjoint
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec

Mise à jour : 27 mars 2026
* Livraisons totales de maïs:
- 2025-2026: 2 211 294 (1)
- 2024-2025: 3 239 143
- 2023-2024 : 2 942 929
- Moyenne 5 ans (2020-2021 à 2024-2025) : 3 032 292 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle
Milliers de tonnes
| Année récolte | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 147,4 | 428,8 | 179,2 | 91,6 | 115,9 | 68,2 | 71,5 | 57,7 | 75,6 | 88,6 | 72,5 | 43,9 | 1 441,2 |
| 2025-2026 | 68,4 | 424,4 | 184,9 | 99,2 | 86,6 | 92,8 | 956,3 | ||||||
| Moyenne 5 ans * | 67,6 | 412,3 | 213,1 | 84,4 | 82,7 | 55,7 | 54,2 | 45,4 | 46,6 | 47,8 | 40,3 | 28,9 | 1 179,2 |
Livraisons cumulatives de soya au plan conjoint

Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Mise à jour : 27 mars 2026
* Livraisons totales de soya (tonnes métriques) :
- 2025-2026: 1 115 679 t
- 2024-2025: 1 439 763 t
- 2023-2024: 1 189 728 t
- Moyenne 5 ans (2020-2021 à 2024-2025) : 1 178 879 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle
Tonnes
| Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 10 704 | 9 289 | 5 981 | 3 763 | 2 981 | 2 739 | 2 606 | 4 421 | 4 469 | 3 553 | 3 723 | 4 686 | 58 914 |
| 2025-2026 | 7 049 | 12 168 | 7 336 | 3 890 | 2 940 | 3 887 | |||||||
| Moyenne 5 ans * | 9 990 | 11 916 | 8 320 | 4 209 | 3 398 | 3 312 | 3 962 | 4 553 | 3 834 | 2 922 | 3 413 | 3 247 | 63 076 |
Livraisons cumulatives d'orge au plan conjoint

Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Mise à jour : 27 mars 2026
* Livraisons totales de l'orge (tonnes métriques) :
- 2025-2026 : 55 543 t (1)
- 2024-2025 : 58 914 t
- 2023-2024 : 49 664 t
- Moyenne 5 ans (2020-2021 à 2024-2025) : 63 076 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle
Tonnes
| Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 27 776 | 29 206 | 10 414 | 5 408 | 4 013 | 5 979 | 5 770 | 8 528 | 8 341 | 5 251 | 5 300 | 6 786 | 122 772 |
| 2025-2026 | 11 179 | 29 685 | 15 080 | 5 607 | 4 794 | 4 808 | 4 983 | 76 136 | |||||
| Moyenne 5 ans * | 20 698 | 38 431 | 15 243 | 8 048 | 5 704 | 7 683 | 7 738 | 8 374 | 7 056 | 5 089 | 5 557 | 4 520 | 134 142 |
Livraisons cumulatives de l'avoine au plan conjoint

Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Mise à jour : 27 mars 2026
* Livraisons totales de l'avoine (tonnes métriques) :
- 2025-2026 : 109 046 t (1)
- 2024-2025 : 122 772 t
- 2023-2024 : 127 913 t
- Moyenne 5 ans (2020-2021 à 2024-2025): 134 142 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle
Tonnes
Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 5 846 | 11 759 | 4 487 | 1 572 | 679 | 1 450 | 737 | 1 033 | 1 506 | 1 994 | 2 758 | 3 476 | 37 297 |
| 2025-2026 | 6 996 | 13 712 | 6 659 | 1 601 | 1 102 | 929 | 1 424 | 32 423 | |||||
| Moyenne 5 ans * | 9 725 | 12 663 | 4 894 | 2 226 | 1 368 | 1 478 | 1 574 | 1 952 | 1 309 | 1 855 | 2 269 | 2 323 | 43 637 |
Livraisons cumulatives du blé panifiable au plan conjoint

Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Mise à jour : 27 mars 2026
* Livraisons totales de blé humain:
- 2025-2026 : 39 239 t (1)
- 2024-2025 : 35 911 t
- 2023-2024 : 38 399 t
- Moyenne 5 ans (2020-2021 à 2024-2025) : 43 637 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle
Tonnes
Livraisons cumulatives de blé fourrager au plan conjoint
Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 55 549 | 50 173 | 14 610 | 5 917 | 5 528 | 8 074 | 6 524 | 8 484 | 6 883 | 6 871 | 6 900 | 25 572 | 201 085 |
| 2025-2026 | 53 167 | 54 655 | 25 267 | 7 921 | 8 784 | 8 469 | 9 002 | 167 265 | |||||
| Moyenne 5 ans * | 42 171 | 52 222 | 20 590 | 7 781 | 7 198 | 6 691 | 6 500 | 7 529 | 5 575 | 5 661 | 6 297 | 14 118 | 182 318 |
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec

Mise à jour : 27 mars 2026
* Livraisons totales de blé fourrager (tonnes métriques):
- 2025-2026 : 202 231 t (1)
- 2024-2025: 201 022 t
- 2023-2024 :186 286 t
- Moyenne 5 ans (2020-2021 à 2024-2025) : 182 305 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle
Tonnes
Année récolte | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 2 771 | 5 699 | 3 401 | 3 121 | 3 887 | 2 915 | 4 106 | 2 513 | 1 241 | 1 036 | 1 209 | 446 | 32 345 |
| 2025-2026 | 1 921 | 5 245 | 2 214 | 1 620 | 2 007 | 2 232 | 15 238 | ||||||
| Moyenne 5 ans * | 3 622 | 6 294 | 3 463 | 2 377 | 3 016 | 2 594 | 2 296 | 1 640 | 650 | 453 | 436 | 471 | 27 312 |
Livraisons cumulatives du canola au plan conjoint

Sources: Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Mise à jour : 27 mars 2026
* Livraisons totales de canola (tonnes métriques) :
- 2025-2026 : 21 936 t
- 2024-2025 : 32 345 t
- 2023-2024: 29 864 t
- Moyenne 5 ans (2020-2021 à 2024-2025) : 27 312 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle