- Producteurs de grains du Québec
- Livraison des stocks
Livraisons des stocks
Milliers de tonnes
| Année récolte | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 358,7 | 321,8 | 223,5 | 380,4 | 271,1 | 330,3 | 275,9 | 256,3 | 250,7 | 220,7 | 162,6 | 180,6 | 3 232,5 |
| 2025-2026 | 200,9 | 276,7 | 193,1 | 670,8 | |||||||||
| Moyenne 5 ans * | 249,8 | 389,7 | 225,7 | 292,6 | 258,4 | 308,3 | 246,8 | 222,2 | 237,6 | 215,3 | 193,2 | 191,1 | 3 030,9 |
Livraisons cumulatives de maïs au plan conjoint
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec

Mise à jour : 29 janvier 2026
* Livraisons totales de maïs:
- 2025-2026: 2 545 998 (1)
- 2024-2025: 3 232 527
- 2023-2024 : 2 942 929
- Moyenne 5 ans (2020-2021 à 2024-2025) : 3 030 969 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle
Milliers de tonnes
| Année récolte | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 147,4 | 428,7 | 179,2 | 91,6 | 115,3 | 67,9 | 71,5 | 57,7 | 75,5 | 88,6 | 72,4 | 43,9 | 1 439,7 |
| 2025-2026 | 65,3 | 421,9 | 182,3 | 96,8 | 766,2 | ||||||||
| Moyenne 5 ans * | 67,6 | 412,3 | 213,1 | 84,4 | 82,5 | 55,6 | 54,2 | 45,4 | 46,5 | 47,8 | 40,3 | 28,9 | 1 178,8 |
Livraisons cumulatives de soya au plan conjoint

Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Mise à jour : 29 janvier 2026
* Livraisons totales de soya (tonnes métriques) :
- 2025-2026: 1 131 224 t
- 2024-2025: 1 439 763 t
- 2023-2024: 1 189 728 t
- Moyenne 5 ans (2020-2021 à 2024-2025) : 1 178 879 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle
Tonnes
| Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 10 704 | 9 289 | 5 981 | 3 763 | 2 981 | 2 739 | 2 606 | 4 421 | 4 469 | 3 553 | 3 723 | 4 686 | 58 914 |
| 2025-2026 | 7 049 | 12 168 | 7 243 | 3 270 | 2 755 | 32 486 | |||||||
| Moyenne 5 ans * | 9 990 | 11 916 | 8 320 | 4 209 | 3 398 | 3 312 | 3 962 | 4 553 | 3 834 | 2 922 | 3 413 | 3 247 | 63 076 |
Livraisons cumulatives d'orge au plan conjoint

Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Mise à jour : 29 janvier 2026
* Livraisons totales de l'orge (tonnes métriques) :
- 2025-2026 : 55 543 t (1)
- 2024-2025 : 58 914 t
- 2023-2024 : 49 664 t
- Moyenne 5 ans (2020-2021 à 2024-2025) : 63 076 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle
Tonnes
| Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 27 776 | 29 206 | 10 414 | 5 408 | 4 013 | 5 979 | 5 770 | 8 528 | 8 341 | 5 251 | 5 300 | 6 786 | 122 772 |
| 2025-2026 | 11 179 | 29 685 | 14 784 | 4 852 | 4 779 | 65 279 | |||||||
| Moyenne 5 ans * | 20 698 | 38 431 | 15 243 | 8 048 | 5 704 | 7 683 | 7 738 | 8 374 | 7 056 | 5 089 | 5 557 | 4 520 | 134 142 |
Livraisons cumulatives de l'avoine au plan conjoint

Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Mise à jour : 29 janvier 2026
* Livraisons totales de l'avoine (tonnes métriques) :
- 2025-2026 : 109 046 t (1)
- 2024-2025 : 122 772 t
- 2023-2024 : 127 913 t
- Moyenne 5 ans (2020-2021 à 2024-2025): 134 142 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle
Tonnes
Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 5 846 | 11 759 | 4 487 | 1 572 | 679 | 1 450 | 737 | 1 033 | 1 506 | 1 994 | 2 758 | 2 090 | 35 911 |
| 2025-2026 | 7 194 | 13 793 | 6 947 | 1 852 | 1 452 | 31 237 | |||||||
| Moyenne 5 ans * | 9 725 | 12 663 | 4 894 | 2 226 | 1 368 | 1 478 | 1 574 | 1 952 | 1 309 | 1 855 | 2 269 | 2 323 | 43 637 |
Livraisons cumulatives du blé panifiable au plan conjoint

Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Mise à jour : 29 janvier 2026
* Livraisons totales de blé humain:
- 2025-2026 : 40 646 t (1)
- 2024-2025 : 35 911 t
- 2023-2024 : 38 399 t
- Moyenne 5 ans (2020-2021 à 2024-2025) : 43 637 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle
Tonnes
Livraisons cumulatives de blé fourrager au plan conjoint
Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 55 549 | 50 173 | 14 610 | 5 917 | 5 528 | 8 074 | 6 524 | 8 484 | 6 883 | 6 871 | 6 900 | 25 508 | 201 022 |
| 2025-2026 | 52 786 | 54 550 | 25 044 | 7 079 | 8 591 | 148 051 | |||||||
| Moyenne 5 ans * | 42 171 | 52 222 | 20 590 | 7 781 | 7 198 | 6 691 | 6 500 | 7 529 | 5 575 | 5 661 | 6 297 | 14 118 | 182 305 |
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec

Mise à jour : 29 janvier 2026
* Livraisons totales de blé fourrager (tonnes métriques):
- 2025-2026 : 195 013 t (1)
- 2024-2025: 201 022 t
- 2023-2024 :186 286 t
- Moyenne 5 ans (2020-2021 à 2024-2025) : 182 305 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle
Tonnes
Année récolte | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 2 771 | 5 699 | 3 401 | 3 121 | 3 887 | 2 915 | 4 106 | 2 513 | 1 241 | 1 036 | 1 209 | 446 | 32 345 |
| 2025-2026 | 1 921 | 5 143 | 1 646 | 1 620 | 10 330 | ||||||||
| Moyenne 5 ans * | 3 622 | 6 294 | 3 463 | 2 377 | 3 016 | 2 594 | 2 296 | 1 640 | 650 | 453 | 436 | 471 | 27 312 |
Livraisons cumulatives du canola au plan conjoint

Sources: Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Mise à jour : 29 janvier 2026
* Livraisons totales de canola (tonnes métriques) :
- 2025-2026 : 14 600 t
- 2024-2025 : 32 345 t
- 2023-2024: 29 864 t
- Moyenne 5 ans (2020-2021 à 2024-2025) : 27 312 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle