- Producteurs de grains du Québec
- Livraison des stocks
Livraisons des stocks
Milliers de tonnes
| Année récolte | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 358,7 | 321,8 | 223,5 | 380,4 | 271,1 | 330,3 | 276,2 | 256,3 | 250,7 | 220,8 | 162,5 | 180,7 | 3 233,2 |
| 2025-2026 | 201,1 | 279,2 | 203,9 | 189,9 | 874,2 | ||||||||
| Moyenne 5 ans * | 249,8 | 389,7 | 225,7 | 292,6 | 258,4 | 308,3 | 246,8 | 222,2 | 237,6 | 215,4 | 193,2 | 191,3 | 3 031,1 |
Livraisons cumulatives de maïs au plan conjoint
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec

Mise à jour : 26 février 2026
* Livraisons totales de maïs:
- 2025-2026: 2 448 075 (1)
- 2024-2025: 3 232 527
- 2023-2024 : 2 942 929
- Moyenne 5 ans (2020-2021 à 2024-2025) : 3 030 969 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle
Milliers de tonnes
| Année récolte | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 147,4 | 428,8 | 179,2 | 91,6 | 115,3 | 67,9 | 71,5 | 57,7 | 75,6 | 88,6 | 72,4 | 43,9 | 1 440,1 |
| 2025-2026 | 65,3 | 423,1 | 183,9 | 99,0 | 81,9 | 853,2 | |||||||
| Moyenne 5 ans * | 67,6 | 412,3 | 213,1 | 84,4 | 82,5 | 55,6 | 54,2 | 45,4 | 46,5 | 47,8 | 40,3 | 28,9 | 1 178,8 |
Livraisons cumulatives de soya au plan conjoint

Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Mise à jour : 26 février 2026
* Livraisons totales de soya (tonnes métriques) :
- 2025-2026: 1 131 278 t
- 2024-2025: 1 439 763 t
- 2023-2024: 1 189 728 t
- Moyenne 5 ans (2020-2021 à 2024-2025) : 1 178 879 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle
Tonnes
| Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 10 704 | 9 289 | 5 981 | 3 763 | 2 981 | 2 739 | 2 606 | 4 421 | 4 469 | 3 553 | 3 723 | 4 686 | 58 914 |
| 2025-2026 | 7 049 | 12 168 | 7 336 | 3 890 | 2 875 | 3 731 | 37 051 | ||||||
| Moyenne 5 ans * | 9 990 | 11 916 | 8 320 | 4 209 | 3 398 | 3 312 | 3 962 | 4 553 | 3 834 | 2 922 | 3 413 | 3 247 | 63 076 |
Livraisons cumulatives d'orge au plan conjoint

Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Mise à jour : 26 février 2026
* Livraisons totales de l'orge (tonnes métriques) :
- 2025-2026 : 55 543 t (1)
- 2024-2025 : 58 914 t
- 2023-2024 : 49 664 t
- Moyenne 5 ans (2020-2021 à 2024-2025) : 63 076 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle
Tonnes
| Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 27 776 | 29 206 | 10 414 | 5 408 | 4 013 | 5 979 | 5 770 | 8 528 | 8 341 | 5 251 | 5 300 | 6 786 | 122 772 |
| 2025-2026 | 11 179 | 29 685 | 15 080 | 5 607 | 4 794 | 4 555 | 70 901 | ||||||
| Moyenne 5 ans * | 20 698 | 38 431 | 15 243 | 8 048 | 5 704 | 7 683 | 7 738 | 8 374 | 7 056 | 5 089 | 5 557 | 4 520 | 134 142 |
Livraisons cumulatives de l'avoine au plan conjoint

Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Mise à jour : 26 février 2026
* Livraisons totales de l'avoine (tonnes métriques) :
- 2025-2026 : 109 046 t (1)
- 2024-2025 : 122 772 t
- 2023-2024 : 127 913 t
- Moyenne 5 ans (2020-2021 à 2024-2025): 134 142 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle
Tonnes
Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 5 846 | 11 759 | 4 487 | 1 572 | 679 | 1 450 | 737 | 1 033 | 1 506 | 1 994 | 2 758 | 2 090 | 35 911 |
| 2025-2026 | 7 194 | 13 793 | 6 979 | 1 998 | 1 452 | 808 | 32 224 | ||||||
| Moyenne 5 ans * | 9 725 | 12 663 | 4 894 | 2 226 | 1 368 | 1 478 | 1 574 | 1 952 | 1 309 | 1 855 | 2 269 | 2 323 | 43 637 |
Livraisons cumulatives du blé panifiable au plan conjoint

Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Mise à jour : 26 février 2026
* Livraisons totales de blé humain:
- 2025-2026 : 39 239 t (1)
- 2024-2025 : 35 911 t
- 2023-2024 : 38 399 t
- Moyenne 5 ans (2020-2021 à 2024-2025) : 43 637 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle
Tonnes
Livraisons cumulatives de blé fourrager au plan conjoint
Année récolte | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 55 549 | 50 173 | 14 610 | 5 917 | 5 528 | 8 074 | 6 524 | 8 484 | 6 883 | 6 871 | 6 900 | 25 572 | 201 085 |
| 2025-2026 | 53 144 | 54 619 | 25 337 | 8 080 | 8 784 | 7 707 | 157 671 | ||||||
| Moyenne 5 ans * | 42 171 | 52 222 | 20 590 | 7 781 | 7 198 | 6 691 | 6 500 | 7 529 | 5 575 | 5 661 | 6 297 | 14 118 | 182 318 |
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec

Mise à jour : 26 février 2026
* Livraisons totales de blé fourrager (tonnes métriques):
- 2025-2026 : 202 231 t (1)
- 2024-2025: 201 022 t
- 2023-2024 :186 286 t
- Moyenne 5 ans (2020-2021 à 2024-2025) : 182 305 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle
Tonnes
Année récolte | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 2 771 | 5 699 | 3 401 | 3 121 | 3 887 | 2 915 | 4 106 | 2 513 | 1 241 | 1 036 | 1 209 | 446 | 32 345 |
| 2025-2026 | 1 921 | 5 245 | 2 214 | 1 620 | 1 926 | 12 926 | |||||||
| Moyenne 5 ans * | 3 622 | 6 294 | 3 463 | 2 377 | 3 016 | 2 594 | 2 296 | 1 640 | 650 | 453 | 436 | 471 | 27 312 |
Livraisons cumulatives du canola au plan conjoint

Sources: Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec et analyse des Producteurs de grains du Québec
Mise à jour : 26 février 2026
* Livraisons totales de canola (tonnes métriques) :
- 2025-2026 : 17 290 t
- 2024-2025 : 32 345 t
- 2023-2024: 29 864 t
- Moyenne 5 ans (2020-2021 à 2024-2025) : 27 312 t
(1) Estimation PGQ de la commercialisation annuelle