Prix aux producteurs
Pour une lecture précise des prix, il est suggéré de consulter les données du marché local indiquant les transactions compilées au SRDI. Ces compilations permettent des décisions de vente plus éclairées, et une mise en contexte du marché du jour.
Les données ci-dessous sont, quant à elles, des références qui indiquent plus globalement des moyennes ou tendances de prix.
1- Indications des prix (livraisons mensuelles)
Description : Estimations des prix à la ferme reçus par les producteurs selon la date de livraison, sans égard à la date de vente.
- Moyennes pondérées - ($/t)
Récolte 2021-2022
Mois de livraison |
Maïs |
Soya OGM | Soya non OGM |
Orge |
Blé fourrager |
Blé panifiable |
Avoine | Canola |
Août 2021 | 288 | 332 | 370 | 305 | ||||
Septembre 2021 | 538 | 623 | 288 | 332 | 370 | 305 | 715 | |
Octobre 2021 | 279 | 538 | 623 | 277 | 324 | 395 | 348 | 715 |
Novembre 2021 | 279 | 563 | 659 | 320 | 347 | 389 | 393 | 723 |
Décembre 2021 | 290 | 597 | 644 | 325 | 376 | 465 | 395 | 811 |
Janvier 2022 | 306 | 623 | 661 | 324 | 388 | 415 | 515 | 617 |
Février 2022 | 318 | 693 | 694 | 337 | 406 | 415 | 524 | 1 006 |
Mars 2022 | 336 | 715 | 798 | 346 | 435 | 434 | 549 | 1 024 |
Avril 2022 | 364 | 745 | 785 | 358 | 497 | 463 | 573 | - |
Mai 2022 | 371 | 737 | 854 | 353 | 502 | 555 | 544 | - |
Juin 2022 | 361 | 757 | 839 | 360 | 492 | 521 | 600 | - |
Juillet 2022 |
366 | 729 | 829 | 329 | 387 | 454 | 487 | - |
Août 2022 |
344 | 697 | 726 | 729 | ||||
Septembre 2022 |
342 |
(Vous retrouverez la version Excel de ce tableau, au bas de la page)
Dernière mise à jour : 26 septembre 2023
Source : Marché local-SRDI
Récolte 2022-2023
Mois de livraison |
Maïs |
Soya OGM | Soya non OGM |
Orge |
Blé fourrager |
Blé panifiable |
Avoine | Canola |
Août 2022 | 313 | 372 | 406 | 365 | ||||
Septembre 2022 | 628 | 738 | 313 | 372 | 406 | 365 | 793 | |
Octobre 2022 | 332 | 628 | 738 | 327 | 409 | 430 | 368 | 793 |
Novembre 2022 | 332 | 676 | 795 | 329 | 402 | 439 | 334 | 859 |
Décembre 2022 | 343 | 724 | 815 | 325 | 411 | 457 | 315 | 834 |
Janvier 2023 | 355 | 747 | 854 | 358 | 401 | 462 | 342 | 970 |
Février 2023 | 359 | 766 | 849 | 366 | 407 | 446 | 322 | 810 |
Mars 2023 | 348 | 764 | 845 | 365 | 393 | 461 | 313 | 774 |
Avril 2023 | 345 | 755 | 870 | 363 | 359 | 433 | 293 | 755 |
Mai 2023 | 325 | 745 | 848 | 328 | 401 | 422 | 283 | - |
Juin 2023 | 306 | 719 | 826 | 243 | 386 | 432 | 265 | 810 |
Juillet 2023 | 299 | 688 | 834 | 250 | 370 | 429 | 249 | 801 |
Août 2023 | 301 | 683 | 761 | 725 |
(Vous retrouverez la version Excel de ce tableau, au bas de la page)
Dernière mise à jour : 26 septembre 2023
Source : Marché local-SRDI
2- Prévisions des prix annuels
Description : Prévisions des prix annuels des grains sous forme de fourchettes, basées sur les contrats recueillis au SRDI, l'évolution des marchés et la progression des livraisons au Plan conjoint par les Producteurs de grains du Québec.
Récolte 2022-2023
Mois d'analyse ($/t) |
Maïs |
Soya OGM | Orge |
Blé fourrager |
Blé panifiable |
Avoine | Canola |
Mai 2022 | 355-385 | 645-675 | 300-330 | 435-465 | 510-540 | 370-400 | 960-990 |
Juillet 2022 | 300-330 | 620-650 | 295-325 | 365-395 | 385-415 | 360-390 | 800-830 |
Septembre 2022 | 320-350 | 630-660 | 295-325 | 365-395 | 385-415 | 360-390 | 800-830 |
Octobre 2022 | 335-365 | 630-660 | 295-325 | 365-395 | 395-425 | 360-390 | 820-850 |
Décembre 2022 | 335-365 | 630-660 | 295-325 | 365-395 | 395-425 | 345-375 | 820-850 |
Mars 2023 | 330-360 | 650-680 | 295-325 | 365-395 | 395-425 | 345-375 | 820-850 |
Mai 2023 | 320-340 | 655-675 | 300-320 | 370-390 | 415-435 | 335-355 | 815-835 |
Juillet 2023 | 325-335 | 665-675 | 310-320 | 375-385 | 420-430 | 340-350 | 815-825 |
Août 2023 | 325-335 | 670-680 | 310-320 | 375-385 | 425-435 | 340-350 | 815-825 |
Dernière mise à jour : 31 août 2023
Sources: Marché local - SRDI - Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec
Récolte 2023-2024
Les prévisions de prix sont basées sur les estimations de Statistique Canada publié le 29 août dernier et sur un grade #2.
Mois d'analyse ($/t) |
Maïs |
Soya OGM | Orge |
Blé fourrager |
Blé panifiable |
Avoine | Canola |
Mai 2023 | 245-275 | 570-600 | 270-300 | 285-315 | 370-400 | 265-295 | 670-700 |
Juillet 2023 | 235-265 | 600-630 | 270-300 | 300-330 | 385-415 | 265-295 | 690-720 |
Août 2023 | 245-275 | 640-670 | 265-295 | 300-330 | 400-430 | 300-330 | 730-760 |
Dernière mise à jour : 31 août 2023
Sources: Marché local - SRDI - Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec
3- Historique des prix de La Financière agricole du Québec (FADQ)
Vous trouverez maintenant l'historique complet des prix enquêtés annuellement par La Financière agricole du Québec en version Excel dans la section « ASRA » de la page « Économie ».
Documents pertinents
-
Indications (moyennes pondérées)
(Fichier Excel)
Sur le même thème
-
Production Québec
Données de production au Québec
-
Livraisons des stocks
Historique des livraisons des producteurs
-
Prix et bases du maïs (livraison immédiate)
Moyenne du prix au comptant ($ CA/t) - Bases courantes en dollars canadiens et américains.
-
Prix et bases du soya aux élévateurs du Saint-Laurent (livraison immédiate)
Moyenne du prix du soya aux élévateurs du St-Laurent - Bases courantes canadiennes et américaines de ces prix.
-
Prix quotidiens d'AAC
Compilation quotidienne de prix ($/tonne); toutefois, la publication est hebdomadaire.
-
Offre et demande du maïs - Québec
Offre et demande du maïs au Québec
-
Livraisons de maïs et soya au plan conjoint
Historique des livraisons des producteurs
-
Livraisons de l'orge et de canola au plan conjoint
Historique des livraisons des producteurs
-
Livraisons de l'avoine, des blés panifiable et fourrager au plan conjoint
Historique des livraisons des producteurs