Prix aux producteurs
Pour une lecture précise des prix, il est suggéré de consulter les données du marché local indiquant les transactions compilées au SRDI. Ces compilations permettent des décisions de vente plus éclairées, et une mise en contexte du marché du jour.
Les données ci-dessous sont, quant à elles, des références qui indiquent plus globalement des moyennes ou tendances de prix.
1- Indications des prix (livraisons mensuelles)
Description : Estimations des prix à la ferme reçus par les producteurs selon la date de livraison, sans égard à la date de vente.
- Moyennes pondérées - ($/t)
Récolte 2020-2021
Mois de livraison |
Maïs |
Soya OGM | Soya non OGM |
Orge |
Blé fourrager |
Blé panifiable |
Avoine | Canola |
Août 2020 | 230 | 263 | 278 | 237 | ||||
Septembre 2020 | 465 | 556 | 230 | 263 | 278 | 237 | 485 | |
Octobre 2020 | 221 | 465 | 556 | 241 | 274 | 279 | 229 | 485 |
Novembre 2020 | 221 | 494 | 576 | 237 | 291 | 290 | 243 | 496 |
Décembre 2020 | 237 | 519 | 584 | 246 | 304 | 290 | 253 | 504 |
Janvier 2021 | 249 | 573 | 592 | 260 | 324 | - | 264 | 516 |
Février 2021 | 269 | 603 | 571 | 273 | 328 | - | 275 | 610 |
Mars 2021 | 274 | 641 | 586 | 268 | 340 | - | 276 | 530 |
Avril 2021 | 284 | 616 | 567 | 263 | 324 | 267 | 294 | - |
Mai 2021 | 287 | 652 | 627 | 299 | 319 | - | 303 | 587 |
Juin 2021 | 296 | 646 | 673 | 301 | 344 | - | 324 | - |
Juillet 2021 | 323 | 620 | 593 | 297 | 360 | 359 | 276 | - |
Août 2021 | 341 | 621 | 596 | - | ||||
Septembre 2021 | 345 |
(Vous retrouverez la version Excel de ce tableau, au bas de la page)
Dernière mise à jour : 15 août 2022
Source : Marché local-SRDI
Récolte 2021-2022
Mois de livraison |
Maïs |
Soya OGM | Soya non OGM |
Orge |
Blé fourrager |
Blé panifiable |
Avoine | Canola |
Août 2021 | 288 | 332 | 369 | 305 | ||||
Septembre 2021 | 537 | 623 | 288 | 332 | 369 | 305 | 711 | |
Octobre 2021 | 279 | 537 | 623 | 277 | 324 | 401 | 348 | 711 |
Novembre 2021 | 279 | 563 | 658 | 320 | 351 | 388 | 393 | 723 |
Décembre 2021 | 290 | 598 | 643 | 325 | 376 | 465 | 395 | 811 |
Janvier 2022 | 306 | 624 | 661 | 324 | 389 | - | 515 | 617 |
Février 2022 | 318 | 698 | 690 | 333 | 406 | 415 | 524 | 1005 |
Mars 2022 | 335 | 714 | 811 | 346 | 447 | 434 | 549 | 1023 |
Avril 2022 | 363 | 745 | 788 | 359 | 497 | 456 | 562 | - |
Mai 2022 | 368 | 745 | 858 | 348 | 508 | 555 | 544 | - |
Juin 2022 | 360 | 756 | 826 | 361 | 492 | 576 | 598 | - |
Juillet | 364 | 789 | 819 | 337 | 389 | 480 | 600 | - |
(Vous retrouverez la version Excel de ce tableau, au bas de la page)
Dernière mise à jour : 15 août 2022
Source : Marché local-SRDI
2- Prévisions des prix annuels
Description : Prévisions des prix annuels des grains sous forme de fourchettes, basées sur les contrats recueillis au SRDI, l'évolution des marchés et la progression des livraisons au Plan conjoint par les Producteurs de grains du Québec.
Récolte 2021-2022
Le prix des grains reste élevé en raison de la guerre en Ukraine et des stocks serrés.
Mois d'analyse ($/t) |
Maïs |
Soya OGM | Orge |
Blé fourrager |
Blé panifiable |
Avoine | Canola |
Mai 2021 | 260-290 | 590-620 | 240-270 | 270-300 | 280-310 | 245-275 | 650-680 |
Juin 2021 | 275-305 | 590-620 | 240-270 | 280-310 | 290-320 | 250-280 | 660-690 |
Août 2021 | 275-305 | 580-610 | 260-290 | 290-320 | 330-360 | 260-290 | 660-690 |
Novembre 2021 | 280-310 | 570-600 | 275-305 | 305-335 | 360-390 | 290-320 | 675-705 |
Février 2022 | 295-325 | 570-600 | 290-320 | 335-365 | 375-405 | 340-370 | 740-770 |
Avril 2022 | 310-340 | 580-600 | 300-320 | 350-370 | 380-400 | 380-400 | 745-765 |
Mai 2022 | 325-345 | 585-605 | 300-320 | 350-370 | 380-400 | 380-400 | 745-765 |
Juillet 2022 | 325-335 | 585-595 | 300-310 | 355-365 | 395-405 | 375-385 | 750-760 |
Dernière mise à jour : 26 juillet 2022
Sources: Marché local - SRDI - Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec
Récolte 2022-2023
Les prix ont fortement diminué en raison d'une baisse simultanée des contrats à terme à Chicago et de la base locale du maïs.
Mois d'analyse ($/t) |
Maïs |
Soya OGM | Orge |
Blé fourrager |
Blé panifiable |
Avoine | Canola |
Mai 2022 | 355-385 | 645-675 | 300-330 | 435-465 | 510-540 | 370-400 | 960-990 |
Juillet 2022 | 300-330 | 620-650 | 295-325 | 365-395 | 385-415 | 360-390 | 800-830 |
Dernière mise à jour : 26 juillet 2022
Sources: Marché local - SRDI - Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec
3- Historique des prix de La Financière agricole du Québec (FADQ)
Vous trouverez maintenant l'historique complet des prix enquêtés annuellement par La Financière agricole du Québec en version Excel dans la section « ASRA » de la page « Économie ».
Documents pertinents
-
Indications (moyennes pondérées)
(Fichier Excel)
Sur le même thème
-
Production Québec
Données de production au Québec
-
Livraisons des stocks
Historique des livraisons des producteurs
-
Prix et bases du maïs (livraison immédiate)
Moyenne du prix au comptant ($ CA/t) - Bases courantes en dollars canadiens et américains.
-
Prix et bases du soya aux élévateurs du Saint-Laurent (livraison immédiate)
Moyenne du prix du soya aux élévateurs du St-Laurent - Bases courantes canadiennes et américaines de ces prix.
-
Prix quotidiens d'AAC
Compilation quotidienne de prix ($/tonne); toutefois, la publication est hebdomadaire.
-
Offre et demande du maïs - Québec
Offre et demande du maïs au Québec
-
Livraisons de maïs et soya au plan conjoint
Historique des livraisons des producteurs
-
Livraisons de l'orge et de canola au plan conjoint
Historique des livraisons des producteurs
-
Livraisons de l'avoine, des blés panifiable et fourrager au plan conjoint
Historique des livraisons des producteurs