Maïs américain - Version abrégée (USDA)
Maïs
2021-2022 | 2022-2023* | 2023-2024** | |
Superficies ensemencées (millions d'acres) | 93,3 | 88,6 | 92,0 |
Superficies récoltées (millions d'acres) | 85,3 | 79,2 | 84,1 |
Rendement (boisseaux/acre) | 176,7 | 173,3 | 181,5 |
OFFRE | |||
Stocks de début | 1 235 | 1 377 | 1 417 |
Production | 15 074 | 13 730 | 15 265 |
Importations | 24 | 40 | 25 |
TOTAL | 16 333 | 15 147 | 16 707 |
UTILISATION | |||
Industrie animale ou autre | 5 721 | 5 275 | 5 650 |
Industrie | 6 764 | 6 680 | 6 735 |
dont éthanol pour carburants | 5 326 | 5 250 | 5 300 |
Exportations | 2 471 | 1 775 | 2 100 |
TOTAL | 14 956 | 13 730 | 14 485 |
Stock de report | 1 377 |
1 417 |
2 222 |
Jours d'utilisation | 34 | 38 | 56 |
Prix moyen aux producteurs ($US/boisseau) | 6,00 | 6,60 | 4,80 |
Source : USDA, 12 mai 2023
Légende :
* Estimation
** Prévision
(2,47 acres/hectare, 39,368 boisseaux de maïs par tonne métrique)
Sur le même thème
-
Soya américain - Version abrégée (USDA)
Version abrégée du rapport des offres et demandes pour le soya américain.
Pourrait vous intéresser
-
Services d'information sur les marchés
-
Rapports - USDA
Analyse du rapport du 12 mai 2023 La production américaine de maïs augmenter…