Maïs américain - Version abrégée (USDA)
Maïs
2018-2019 | 2019-2020* | 2020-2021** | ||
Déc. | Jan. | |||
Superficies ensemencées (millions d'acres) | 88,9 | 89,7 | 91,0 | 90,8 |
Superficies récoltées (millions d'acres) | 81,3 | 81,3 | 82,5 | 82,5 |
Rendement (boisseaux/acre) | 176,4 | 167,5 | 175,8 | 172,0 |
OFFRE | ||||
Stocks de début | 2 140 | 2 221 | 1 995 | 1 919 |
Production | 14 340 | 13 620 | 14 507 | 14 182 |
Importations | 28 | 42 | 25 | 25 |
TOTAL | 16 509 | 15 883 | 16 527 | 16 127 |
UTILISATION | ||||
Industrie animale ou autre | 5 429 | 5 903 | 5 700 | 5 650 |
Industrie | 6 793 | 6 282 | 6 475 | 6 375 |
dont éthanol pour carburants | 5 378 | 4 852 | 5 050 | 4 950 |
Exportations | 2 066 | 1 778 | 2 650 | 2 550 |
TOTAL | 14 288 | 13 963 | 14 825 | 14 575 |
Stock de report | 2 221 |
1 919 |
1 702 |
1 552 |
Jours d'utilisation | 57 | 50 | 42 | 39 |
Prix moyen aux producteurs ($US/boisseau) | 3,61 | 3,56 | 4,00 | 4,20 |
Source : USDA, 12 janvier 2021
Légende :
* Estimation
** Prévision
(2,47 acres/hectare, 39,368 boisseaux de maïs par tonne métrique)
Sur le même thème
-
Soya américain - Version abrégée (USDA)
Version abrégée du rapport des offres et demandes pour le soya américain.
Pourrait vous intéresser
-
Services d'information sur les marchés
-
Rapports - USDA
Analyse du rapport du 12 janvier 2021 Le rapport mensuel de l'USDA est hauss…