Soya américain - Version abrégée (USDA)
Soya
2018-2019 | 2019-2020* | 2020-2021** | ||
Déc. | Jan. | |||
Superficies ensemencées (millions d'acres) | 89,2 | 76,1 | 83,1 | 83,1 |
Superficies récoltées (millions d'acres) | 87,6 | 74,9 | 82,3 | 82,3 |
Rendement (boisseaux/acre) | 50,6 | 47,4 | 50,7 | 50,2 |
OFFRE | ||||
Stocks de début | 438 | 909 | 523 | 525 |
Production | 4 428 | 3 552 | 4 170 | 4 135 |
Importations | 14 | 15 | 15 | 35 |
TOTAL | 4 880 | 4 476 | 4 709 | 4 695 |
UTILISATION | ||||
Semence et Résiduel | 127 | 105 | 138 | 125 |
Industrie (trituration) | 2 092 | 2 165 | 2 195 | 2 200 |
Exportations | 1 752 | 1 682 | 2 200 | 2 230 |
TOTAL | 3 971 | 3 952 | 4 534 | 4 555 |
Stock de report | 909 |
525 | 175 | 140 |
Jours d'utilisation | 84 | 48 | 14 | 11 |
Prix moyen aux producteurs ($US/boisseau) | 8,48 | 8,57 | 10,55 | 11,15 |
Source : USDA, 12 janvier 2021
Légende :
* Estimation
** Prévision
(2,47 acres/hectare, 36,744 boisseaux de soya par tonne métrique)
Sur le même thème
-
Maïs américain - Version abrégée (USDA)
Version abrégée du rapport des offres et demandes pour le maïs américain.
Pourrait vous intéresser
-
Services d'information sur les marchés
-
Rapports - USDA
Analyse du rapport du 12 janvier 2021 Le rapport mensuel de l'USDA est hauss…