Soya américain - Version abrégée (USDA)
Soya
2021-2022 | 2022-2023* | 2023-2024** | ||
Août | Septembre | |||
Superficies ensemencées (millions d'acres) | 87,2 | 87,5 | 83,5 | 83,6 |
Superficies récoltées (millions d'acres) | 86,3 | 86,3 | 82,7 | 82,8 |
Rendement (boisseaux/acre) | 51,7 | 49,5 | 50,9 | 50,1 |
OFFRE | ||||
Stocks de début | 257 | 274 | 260 | 250 |
Production | 4 465 | 4 276 | 4 205 | 4 146 |
Importations | 16 | 30 | 30 | 30 |
TOTAL | 4 738 | 4 581 | 4 496 | 4 426 |
UTILISATION | ||||
Semence et Résiduel | 108 | 120 | 126 | 126 |
Industrie (trituration) | 2 204 | 2 220 | 2 300 | 2 290 |
Exportations | 2 152 | 1 990 | 1 825 | 1 790 |
TOTAL | 4 464 | 4 330 | 4 251 | 4 206 |
Stock de report | 274 | 250 | 245 | 220 |
Jours d'utilisation | 22 | 21 | 21 | 19 |
Prix moyen aux producteurs ($US/boisseau) | 13,30 | 14,20 | 12,70 | 12,90 |
Source : USDA, 12 septembre 2023
Légende :
* Estimation
** Prévision
(2,47 acres/hectare, 36,744 boisseaux de soya par tonne métrique)
Sur le même thème
-
Maïs américain - Version abrégée (USDA)
Version abrégée du rapport des offres et demandes pour le maïs américain.
Pourrait vous intéresser
-
Services d'information sur les marchés
-
Rapports - USDA
Analyse du rapport du 12 septembre 2023 L’USDA augmente la superficie enseme…