- Producteurs
- Prix des intrants
- Prix des pesticides en Ontario
Prix des pesticides en Ontario
Prix des pesticides en Ontario
Rapport du 1 octobre 2025
Date de publication : 10 novembre 2025
Minimum | Maximum | Moyenne | Variation 1 an | |
|---|---|---|---|---|
| Credit Xtreme | - | - | - | - |
| Atrazine | 15,6 | 19,3 | 17,9 | 0% |
| MCPA Amine | 6,0 | 17,0 | 12,0 | -3% |
| Basagran | - | - | - | - |
| Dual II Magnum | 34,3 | 47,4 | 41,4 | 1% |
| Reflex | 48,7 | 60,5 | 56,0 | 1% |
| Assure II | - | - | - | - |
| Pursuit | 118,5 | 183,3 | 159,0 | 2% |
| Matador | 178,6 | 222,2 | 194,5 | 2% |
Prix exprimés en $ CA/litre
FAB distributeur
Source: Université de Guelph, Ontario - Ontario Farm Input Monitoring Project
Évolution des prix en Ontario sur la dernière année

Source: Université de Guelph, Ontario - Farm Input Monitoring et calculs PGQ.
Ontario / États-Unis

Source: Université de Guelph, Ontario - Ontario Farm Input Monitoring Project